Año | Soles (S/) |
---|---|
2011 | 1 150 270,00 |
2012 | 1 222 276,90 |
2013 | 1 222 276,90 |
2014 | 1 241 222,19 |
2015 | 1 259 468,16 |
2016 | 1 292 088,38 |
2017 | 1 316 896,48 |
2018 | 1 316 896,48 |
2019 | 1 359 300,54 |
2020 | 1 359 300,54 |
2021 | 1 380 505,63 |
2022 | 1 567 978,29 |
2023 | 1 678 207,16 |
2024 | 1 678 207,16 |
2025 | 1 678 207,16 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.