
Incluye la evolución macroeconómica reciente y en particular la dinámica de la inflación y la ejecución de la política monetaria. Además difunde las proyecciones de inflación (incluyendo el balance de riesgos) y de las variables macroeconómicas.
| 19 de setiembre | Reporte (HTML) (PDF) | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 de junio | Reporte (HTML) (PDF) | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 21 de marzo | Reporte (HTML) (PDF) | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 20 de diciembre | Reporte (HTML) (PDF) | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 de setiembre | Reporte (HTML) (PDF) | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 16 de junio | Reporte (PDF) | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 15 de marzo | Reporte (PDF) | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 22 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 16 de junio | Reporte | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 24 de marzo | Reporte | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 16 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video: Exposición y Preguntas | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Videos: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 17 de junio | Reporte | Síntesis | Presentación | Videos: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 18 de marzo | Reporte | Síntesis | Presentación | Videos: Exposición y Preguntas | Recuadros |
| 17 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Videos: Exposición y Preguntas | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Videos: Exposición | Preguntas | Recuadros |
| 18 de junio | Reporte | Síntesis | Presentación | Videos: Exposición | Preguntas | Recuadros |
| 19 de marzo | Reporte | Síntesis | Presentación | Video | Recuadros |
| 18 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video | Recuadros |
| 19 de junio | Reporte | Síntesis | Presentación | Video | Recuadros |
| 20 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 5 de julio | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 29 de marzo | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 21 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 15 de junio | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 23 de marzo | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 15 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 16 de junio | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 24 de marzo | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 16 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 17 de junio | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 18 de marzo | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 18 de diciembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 de setiembre | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 22 de mayo | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 23 de enero | Reporte | Síntesis | Presentación | Video (MP4) | Recuadros |
| 17 de octubre | Reporte | Síntesis | Presentación | Recuadros |
|---|---|---|---|---|
| 18 de julio | Reporte | Síntesis | Presentación | Recuadros |
| 25 de abril | Reporte | Síntesis | Presentación | Recuadros |


Presenta el entorno del sistema financiero y de pagos reciente y los riesgos que afectan su estabilidad.
| Noviembre 2025 | Reporte (PDF) | Resumen | ||
|---|---|---|---|---|
| Mayo 2025 | Reporte (PDF) | Reporte (HTML) | Resumen | Recuadros |
| Noviembre 2024 | Reporte (PDF) | Reporte (HTML) | Resumen | Recuadros |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 2024 | Reporte (PDF) | Recuadros |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.