Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
26-Sep.-24 4.97 4.79 4.65 4.54 4.51
25-Sep.-24 4.98 4.79 4.65 4.54 4.63
24-Sep.-24 4.98 4.92 4.69 4.57 4.60
23-Sep.-24 5.02 4.89 4.73 4.57 4.56
20-Sep.-24 5.00 4.86 4.73 4.59 4.56
19-Sep.-24 5.00 4.83 4.75 4.60 4.56
18-Sep.-24 5.00 4.83 4.75 4.61 4.67
17-Sep.-24 5.03 4.83 4.78 4.66 4.67
16-Sep.-24 5.04 4.88 4.78 4.64 4.64
13-Sep.-24 5.10 4.85 4.78 4.70 4.64
12-Sep.-24 5.08 4.85 4.83 4.70 4.64
11-Sep.-24 5.08 4.84 4.83 4.74 4.77
10-Sep.-24 5.08 4.87 4.83 4.80 4.74
09-Sep.-24 5.12 4.87 4.85 4.80 4.71
06-Sep.-24 5.20 4.87 4.85 4.80 4.71
05-Sep.-24 5.20 5.00 4.85 4.88 4.72
04-Sep.-24 5.23 5.05 4.86 4.90 4.76
03-Sep.-24 5.20 5.02 4.89 4.90 4.73
02-Sep.-24 5.18 4.99 4.93 4.89 4.73
29-Ago.-24 5.15 4.96 4.93 4.86 4.73
28-Ago.-24 5.15 4.93 4.93 4.84 4.78
27-Ago.-24 5.16 4.93 4.93 4.86 4.75
26-Ago.-24 5.14 4.93 4.95 4.84 4.72
23-Ago.-24 5.16 4.99 4.95 4.88 4.72
22-Ago.-24 5.13 4.99 4.95 4.88 4.72
21-Ago.-24 5.15 4.99 4.96 4.90 4.78
20-Ago.-24 5.16 4.98 5.02 4.87 4.75
19-Ago.-24 5.18 4.98 4.99 4.87 4.72
16-Ago.-24 5.19 5.02 4.99 4.88 4.72
15-Ago.-24 5.20 5.02 5.00 4.93 4.73
14-Ago.-24 5.22 5.11 5.00 4.93 4.90
13-Ago.-24 5.23 5.11 5.05 4.93 4.90
12-Ago.-24 5.27 5.11 5.03 4.95 4.90
09-Ago.-24 5.31 5.20 5.03 4.96 4.90
08-Ago.-24 5.40 5.25 5.04 5.00 4.95
07-Ago.-24 5.40 5.25 5.10 5.00 4.95
05-Ago.-24 5.40 5.25 5.10 5.00 4.95
02-Ago.-24 5.43 5.28 5.15 5.05 5.00
01-Ago.-24 5.43 5.28 5.12 5.05 5.00
31-Jul.-24 5.40 5.28 5.09 5.01 5.00
30-Jul.-24 5.38 5.28 5.07 4.98 5.00
25-Jul.-24 5.37 5.28 5.04 5.00 4.99
24-Jul.-24 5.37 5.28 5.05 5.01 4.99
22-Jul.-24 5.35 5.28 5.05 5.04 5.00
19-Jul.-24 5.35 5.25 5.12 5.01 4.99
18-Jul.-24 5.35 5.22 5.09 4.98 4.99
17-Jul.-24 5.36 5.23 5.06 4.99
16-Jul.-24 5.37 5.23 5.06 4.99
15-Jul.-24 5.37 5.23 5.06 4.98
12-Jul.-24 5.36 5.20 5.05 4.98

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general