Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
10-Dic.-24 4.84 4.69 4.55 4.34 4.25
06-Dic.-24 4.83 4.68 4.54 4.33 4.25
05-Dic.-24 4.82 4.67 4.53 4.33 4.25
04-Dic.-24 4.81 4.66 4.52 4.34 4.27
03-Dic.-24 4.80 4.65 4.51 4.37 4.26
02-Dic.-24 4.79 4.64 4.50 4.36 4.25
29-Nov.-24 4.78 4.63 4.49 4.34 4.25
28-Nov.-24 4.77 4.62 4.48 4.35 4.25
27-Nov.-24 4.76 4.61 4.47 4.35 4.27
26-Nov.-24 4.76 4.60 4.47 4.37 4.26
25-Nov.-24 4.76 4.60 4.47 4.36 4.25
22-Nov.-24 4.76 4.60 4.47 4.35 4.25
21-Nov.-24 4.77 4.58 4.47 4.35 4.25
20-Nov.-24 4.78 4.60 4.47 4.35 4.25
19-Nov.-24 4.78 4.58 4.51 4.35 4.25
18-Nov.-24 4.78 4.58 4.48 4.28 4.25
15-Nov.-24 4.80 4.58 4.48 4.28 4.25
14-Nov.-24 4.80 4.75 4.48 4.28 4.25
13-Nov.-24 4.81 4.75 4.48 4.28 4.30
12-Nov.-24 4.84 4.73 4.49 4.39 4.28
11-Nov.-24 4.86 4.71 4.58 4.37 4.26
08-Nov.-24 4.88 4.69 4.56 4.35 4.26
07-Nov.-24 4.90 4.67 4.54 4.35 4.27
06-Nov.-24 4.90 4.65 4.52 4.36 4.29
05-Nov.-24 4.90 4.63 4.49 4.40 4.27
04-Nov.-24 4.88 4.60 4.49 4.37 4.27
31-Oct.-24 4.90 4.61 4.50 4.37 4.27
30-Oct.-24 4.90 4.61 4.61 4.37 4.35
29-Oct.-24 4.87 4.68 4.59 4.46 4.33
28-Oct.-24 4.88 4.66 4.57 4.44 4.31
25-Oct.-24 4.89 4.64 4.55 4.42 4.32
24-Oct.-24 4.90 4.62 4.53 4.42 4.32
23-Oct.-24 4.93 4.62 4.51 4.42 4.32
22-Oct.-24 4.93 4.63 4.51 4.48 4.30
21-Oct.-24 4.93 4.63 4.51 4.40 4.26
18-Oct.-24 4.92 4.64 4.53 4.40 4.27
17-Oct.-24 4.93 4.64 4.53 4.47 4.27
16-Oct.-24 4.88 4.64 4.53 4.47 4.39
15-Oct.-24 4.94 4.64 4.60 4.65 4.36
14-Oct.-24 4.94 4.66 4.60 4.63 4.36
11-Oct.-24 4.95 4.67 4.70 4.61 4.36
10-Oct.-24 4.95 4.73 4.70 4.59 4.36
09-Oct.-24 4.95 4.80 4.70 4.57 4.43
07-Oct.-24 4.95 4.80 4.70 4.55 4.40
04-Oct.-24 4.95 4.80 4.70 4.52 4.40
03-Oct.-24 5.05 4.85 4.69 4.52 4.40
02-Oct.-24 5.05 4.83 4.67 4.51 4.54
01-Oct.-24 5.04 4.81 4.65 4.59 4.52
30-Sep.-24 5.02 4.78 4.64 4.57 4.50
27-Sep.-24 5.00 4.79 4.64 4.54 4.51

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general