Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Ago.-24 | 5.15 | 4.96 | 4.93 | 4.86 | 4.73 | ||
| 28-Ago.-24 | 5.15 | 4.93 | 4.93 | 4.84 | 4.78 | ||
| 27-Ago.-24 | 5.16 | 4.93 | 4.93 | 4.86 | 4.75 | ||
| 26-Ago.-24 | 5.14 | 4.93 | 4.95 | 4.84 | 4.72 | ||
| 23-Ago.-24 | 5.16 | 4.99 | 4.95 | 4.88 | 4.72 | ||
| 22-Ago.-24 | 5.13 | 4.99 | 4.95 | 4.88 | 4.72 | ||
| 21-Ago.-24 | 5.15 | 4.99 | 4.96 | 4.90 | 4.78 | ||
| 20-Ago.-24 | 5.16 | 4.98 | 5.02 | 4.87 | 4.75 | ||
| 19-Ago.-24 | 5.18 | 4.98 | 4.99 | 4.87 | 4.72 | ||
| 16-Ago.-24 | 5.19 | 5.02 | 4.99 | 4.88 | 4.72 | ||
| 15-Ago.-24 | 5.20 | 5.02 | 5.00 | 4.93 | 4.73 | ||
| 14-Ago.-24 | 5.22 | 5.11 | 5.00 | 4.93 | 4.90 | ||
| 13-Ago.-24 | 5.23 | 5.11 | 5.05 | 4.93 | 4.90 | ||
| 12-Ago.-24 | 5.27 | 5.11 | 5.03 | 4.95 | 4.90 | ||
| 09-Ago.-24 | 5.31 | 5.20 | 5.03 | 4.96 | 4.90 | ||
| 08-Ago.-24 | 5.40 | 5.25 | 5.04 | 5.00 | 4.95 | ||
| 07-Ago.-24 | 5.40 | 5.25 | 5.10 | 5.00 | 4.95 | ||
| 05-Ago.-24 | 5.40 | 5.25 | 5.10 | 5.00 | 4.95 | ||
| 02-Ago.-24 | 5.43 | 5.28 | 5.15 | 5.05 | 5.00 | ||
| 01-Ago.-24 | 5.43 | 5.28 | 5.12 | 5.05 | 5.00 | ||
| 31-Jul.-24 | 5.40 | 5.28 | 5.09 | 5.01 | 5.00 | ||
| 30-Jul.-24 | 5.38 | 5.28 | 5.07 | 4.98 | 5.00 | ||
| 25-Jul.-24 | 5.37 | 5.28 | 5.04 | 5.00 | 4.99 | ||
| 24-Jul.-24 | 5.37 | 5.28 | 5.05 | 5.01 | 4.99 | ||
| 22-Jul.-24 | 5.35 | 5.28 | 5.05 | 5.04 | 5.00 | ||
| 19-Jul.-24 | 5.35 | 5.25 | 5.12 | 5.01 | 4.99 | ||
| 18-Jul.-24 | 5.35 | 5.22 | 5.09 | 4.98 | 4.99 | ||
| 17-Jul.-24 | 5.36 | 5.23 | 5.06 | 4.99 | |||
| 16-Jul.-24 | 5.37 | 5.23 | 5.06 | 4.99 | |||
| 15-Jul.-24 | 5.37 | 5.23 | 5.06 | 4.98 | |||
| 12-Jul.-24 | 5.36 | 5.20 | 5.05 | 4.98 | |||
| 11-Jul.-24 | 5.38 | 5.21 | 5.06 | 4.98 | |||
| 10-Jul.-24 | 5.38 | 5.21 | 5.09 | 4.98 | |||
| 09-Jul.-24 | 5.40 | 5.22 | 5.06 | 5.00 | |||
| 08-Jul.-24 | 5.37 | 5.24 | 5.06 | 5.01 | |||
| 05-Jul.-24 | 5.39 | 5.25 | 5.07 | 5.05 | |||
| 04-Jul.-24 | 5.50 | 5.25 | 5.15 | 5.05 | |||
| 03-Jul.-24 | 5.50 | 5.34 | 5.20 | 5.06 | |||
| 02-Jul.-24 | 5.47 | 5.31 | 5.20 | 5.06 | |||
| 01-Jul.-24 | 5.44 | 5.28 | 5.20 | 5.06 | |||
| 28-Jun.-24 | 5.42 | 5.26 | 5.20 | 5.06 | |||
| 27-Jun.-24 | 5.42 | 5.23 | 5.20 | 5.06 | |||
| 26-Jun.-24 | 5.42 | 5.23 | 5.20 | 5.06 | |||
| 25-Jun.-24 | 5.43 | 5.23 | 5.20 | 5.06 | |||
| 24-Jun.-24 | 5.43 | 5.22 | 5.20 | 5.06 | |||
| 21-Jun.-24 | 5.45 | 5.24 | 5.20 | 5.06 | |||
| 20-Jun.-24 | 5.45 | 5.25 | 5.20 | 5.06 | |||
| 19-Jun.-24 | 5.46 | 5.26 | 5.20 | 5.06 | |||
| 18-Jun.-24 | 5.47 | 5.26 | 5.20 | 5.06 | |||
| 17-Jun.-24 | 5.46 | 5.26 | 5.23 | 5.11 |
