Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Nov.-24 | 4.84 | 4.73 | 4.49 | 4.39 | 4.28 | ||
| 11-Nov.-24 | 4.86 | 4.71 | 4.58 | 4.37 | 4.26 | ||
| 08-Nov.-24 | 4.88 | 4.69 | 4.56 | 4.35 | 4.26 | ||
| 07-Nov.-24 | 4.90 | 4.67 | 4.54 | 4.35 | 4.27 | ||
| 06-Nov.-24 | 4.90 | 4.65 | 4.52 | 4.36 | 4.29 | ||
| 05-Nov.-24 | 4.90 | 4.63 | 4.49 | 4.40 | 4.27 | ||
| 04-Nov.-24 | 4.88 | 4.60 | 4.49 | 4.37 | 4.27 | ||
| 31-Oct.-24 | 4.90 | 4.61 | 4.50 | 4.37 | 4.27 | ||
| 30-Oct.-24 | 4.90 | 4.61 | 4.61 | 4.37 | 4.35 | ||
| 29-Oct.-24 | 4.87 | 4.68 | 4.59 | 4.46 | 4.33 | ||
| 28-Oct.-24 | 4.88 | 4.66 | 4.57 | 4.44 | 4.31 | ||
| 25-Oct.-24 | 4.89 | 4.64 | 4.55 | 4.42 | 4.32 | ||
| 24-Oct.-24 | 4.90 | 4.62 | 4.53 | 4.42 | 4.32 | ||
| 23-Oct.-24 | 4.93 | 4.62 | 4.51 | 4.42 | 4.32 | ||
| 22-Oct.-24 | 4.93 | 4.63 | 4.51 | 4.48 | 4.30 | ||
| 21-Oct.-24 | 4.93 | 4.63 | 4.51 | 4.40 | 4.26 | ||
| 18-Oct.-24 | 4.92 | 4.64 | 4.53 | 4.40 | 4.27 | ||
| 17-Oct.-24 | 4.93 | 4.64 | 4.53 | 4.47 | 4.27 | ||
| 16-Oct.-24 | 4.88 | 4.64 | 4.53 | 4.47 | 4.39 | ||
| 15-Oct.-24 | 4.94 | 4.64 | 4.60 | 4.65 | 4.36 | ||
| 14-Oct.-24 | 4.94 | 4.66 | 4.60 | 4.63 | 4.36 | ||
| 11-Oct.-24 | 4.95 | 4.67 | 4.70 | 4.61 | 4.36 | ||
| 10-Oct.-24 | 4.95 | 4.73 | 4.70 | 4.59 | 4.36 | ||
| 09-Oct.-24 | 4.95 | 4.80 | 4.70 | 4.57 | 4.43 | ||
| 07-Oct.-24 | 4.95 | 4.80 | 4.70 | 4.55 | 4.40 | ||
| 04-Oct.-24 | 4.95 | 4.80 | 4.70 | 4.52 | 4.40 | ||
| 03-Oct.-24 | 5.05 | 4.85 | 4.69 | 4.52 | 4.40 | ||
| 02-Oct.-24 | 5.05 | 4.83 | 4.67 | 4.51 | 4.54 | ||
| 01-Oct.-24 | 5.04 | 4.81 | 4.65 | 4.59 | 4.52 | ||
| 30-Sep.-24 | 5.02 | 4.78 | 4.64 | 4.57 | 4.50 | ||
| 27-Sep.-24 | 5.00 | 4.79 | 4.64 | 4.54 | 4.51 | ||
| 26-Sep.-24 | 4.97 | 4.79 | 4.65 | 4.54 | 4.51 | ||
| 25-Sep.-24 | 4.98 | 4.79 | 4.65 | 4.54 | 4.63 | ||
| 24-Sep.-24 | 4.98 | 4.92 | 4.69 | 4.57 | 4.60 | ||
| 23-Sep.-24 | 5.02 | 4.89 | 4.73 | 4.57 | 4.56 | ||
| 20-Sep.-24 | 5.00 | 4.86 | 4.73 | 4.59 | 4.56 | ||
| 19-Sep.-24 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 4.60 | 4.56 | ||
| 18-Sep.-24 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 4.61 | 4.67 | ||
| 17-Sep.-24 | 5.03 | 4.83 | 4.78 | 4.66 | 4.67 | ||
| 16-Sep.-24 | 5.04 | 4.88 | 4.78 | 4.64 | 4.64 | ||
| 13-Sep.-24 | 5.10 | 4.85 | 4.78 | 4.70 | 4.64 | ||
| 12-Sep.-24 | 5.08 | 4.85 | 4.83 | 4.70 | 4.64 | ||
| 11-Sep.-24 | 5.08 | 4.84 | 4.83 | 4.74 | 4.77 | ||
| 10-Sep.-24 | 5.08 | 4.87 | 4.83 | 4.80 | 4.74 | ||
| 09-Sep.-24 | 5.12 | 4.87 | 4.85 | 4.80 | 4.71 | ||
| 06-Sep.-24 | 5.20 | 4.87 | 4.85 | 4.80 | 4.71 | ||
| 05-Sep.-24 | 5.20 | 5.00 | 4.85 | 4.88 | 4.72 | ||
| 04-Sep.-24 | 5.23 | 5.05 | 4.86 | 4.90 | 4.76 | ||
| 03-Sep.-24 | 5.20 | 5.02 | 4.89 | 4.90 | 4.73 | ||
| 02-Sep.-24 | 5.18 | 4.99 | 4.93 | 4.89 | 4.73 |
