Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Ene.-25 | 4.73 | 4.50 | 4.45 | 4.30 | 4.25 | ||
| 24-Ene.-25 | 4.73 | 4.50 | 4.46 | 4.29 | 4.25 | ||
| 23-Ene.-25 | 4.72 | 4.52 | 4.45 | 4.29 | 4.25 | ||
| 22-Ene.-25 | 4.71 | 4.52 | 4.38 | 4.29 | 4.28 | ||
| 21-Ene.-25 | 4.70 | 4.57 | 4.46 | 4.34 | 4.27 | ||
| 20-Ene.-25 | 4.70 | 4.56 | 4.45 | 4.33 | 4.26 | ||
| 17-Ene.-25 | 4.71 | 4.55 | 4.44 | 4.32 | 4.25 | ||
| 16-Ene.-25 | 4.71 | 4.54 | 4.44 | 4.32 | 4.24 | ||
| 15-Ene.-25 | 4.65 | 4.55 | 4.44 | 4.32 | 4.23 | ||
| 14-Ene.-25 | 4.58 | 4.55 | 4.43 | 4.32 | 4.24 | ||
| 13-Ene.-25 | 4.61 | 4.56 | 4.45 | 4.31 | 4.23 | ||
| 10-Ene.-25 | 4.64 | 4.55 | 4.44 | 4.29 | 4.23 | ||
| 09-Ene.-25 | 4.64 | 4.54 | 4.43 | 4.29 | 4.23 | ||
| 08-Ene.-25 | 4.67 | 4.53 | 4.42 | 4.29 | 4.29 | ||
| 07-Ene.-25 | 4.70 | 4.52 | 4.41 | 4.35 | 4.28 | ||
| 06-Ene.-25 | 4.69 | 4.51 | 4.40 | 4.34 | 4.27 | ||
| 03-Ene.-25 | 4.69 | 4.50 | 4.40 | 4.33 | 4.26 | ||
| 02-Ene.-25 | 4.68 | 4.50 | 4.39 | 4.32 | 4.25 | ||
| 30-Dic.-24 | 4.67 | 4.50 | 4.39 | 4.31 | 4.25 | ||
| 27-Dic.-24 | 4.67 | 4.51 | 4.41 | 4.31 | 4.25 | ||
| 26-Dic.-24 | 4.70 | 4.53 | 4.39 | 4.31 | 4.24 | ||
| 24-Dic.-24 | 4.68 | 4.53 | 4.49 | 4.36 | 4.23 | ||
| 23-Dic.-24 | 4.68 | 4.54 | 4.48 | 4.35 | 4.22 | ||
| 20-Dic.-24 | 4.70 | 4.54 | 4.47 | 4.35 | 4.22 | ||
| 19-Dic.-24 | 4.70 | 4.55 | 4.46 | 4.35 | 4.22 | ||
| 18-Dic.-24 | 4.70 | 4.59 | 4.46 | 4.35 | 4.24 | ||
| 17-Dic.-24 | 4.75 | 4.60 | 4.46 | 4.30 | 4.24 | ||
| 16-Dic.-24 | 4.86 | 4.70 | 4.57 | 4.30 | 4.25 | ||
| 13-Dic.-24 | 4.86 | 4.70 | 4.57 | 4.29 | 4.24 | ||
| 12-Dic.-24 | 4.85 | 4.70 | 4.56 | 4.30 | 4.24 | ||
| 11-Dic.-24 | 4.85 | 4.70 | 4.56 | 4.30 | 4.26 | ||
| 10-Dic.-24 | 4.84 | 4.69 | 4.55 | 4.34 | 4.25 | ||
| 06-Dic.-24 | 4.83 | 4.68 | 4.54 | 4.33 | 4.25 | ||
| 05-Dic.-24 | 4.82 | 4.67 | 4.53 | 4.33 | 4.25 | ||
| 04-Dic.-24 | 4.81 | 4.66 | 4.52 | 4.34 | 4.27 | ||
| 03-Dic.-24 | 4.80 | 4.65 | 4.51 | 4.37 | 4.26 | ||
| 02-Dic.-24 | 4.79 | 4.64 | 4.50 | 4.36 | 4.25 | ||
| 29-Nov.-24 | 4.78 | 4.63 | 4.49 | 4.34 | 4.25 | ||
| 28-Nov.-24 | 4.77 | 4.62 | 4.48 | 4.35 | 4.25 | ||
| 27-Nov.-24 | 4.76 | 4.61 | 4.47 | 4.35 | 4.27 | ||
| 26-Nov.-24 | 4.76 | 4.60 | 4.47 | 4.37 | 4.26 | ||
| 25-Nov.-24 | 4.76 | 4.60 | 4.47 | 4.36 | 4.25 | ||
| 22-Nov.-24 | 4.76 | 4.60 | 4.47 | 4.35 | 4.25 | ||
| 21-Nov.-24 | 4.77 | 4.58 | 4.47 | 4.35 | 4.25 | ||
| 20-Nov.-24 | 4.78 | 4.60 | 4.47 | 4.35 | 4.25 | ||
| 19-Nov.-24 | 4.78 | 4.58 | 4.51 | 4.35 | 4.25 | ||
| 18-Nov.-24 | 4.78 | 4.58 | 4.48 | 4.28 | 4.25 | ||
| 15-Nov.-24 | 4.80 | 4.58 | 4.48 | 4.28 | 4.25 | ||
| 14-Nov.-24 | 4.80 | 4.75 | 4.48 | 4.28 | 4.25 | ||
| 13-Nov.-24 | 4.81 | 4.75 | 4.48 | 4.28 | 4.30 |
