Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
07-Abr.-25 4.63 4.53 4.44 4.28 4.27
04-Abr.-25 4.62 4.53 4.43 4.26 4.27
03-Abr.-25 4.61 4.52 4.42 4.27 4.27
02-Abr.-25 4.60 4.51 4.41 4.27 4.27
01-Abr.-25 4.59 4.50 4.40 4.29 4.28
31-Mar.-25 4.58 4.49 4.39 4.28 4.28
28-Mar.-25 4.57 4.48 4.38 4.27 4.27
27-Mar.-25 4.56 4.47 4.38 4.27 4.27
26-Mar.-25 4.55 4.47 4.38 4.27 4.28
25-Mar.-25 4.55 4.47 4.39 4.29 4.28
24-Mar.-25 4.55 4.47 4.38 4.28 4.27
21-Mar.-25 4.56 4.48 4.38 4.27 4.27
20-Mar.-25 4.56 4.48 4.38 4.27 4.27
19-Mar.-25 4.57 4.48 4.40 4.27 4.29
18-Mar.-25 4.58 4.50 4.42 4.30 4.28
17-Mar.-25 4.56 4.50 4.42 4.29 4.27
14-Mar.-25 4.65 4.53 4.46 4.27 4.27
13-Mar.-25 4.65 4.53 4.45 4.27 4.27
12-Mar.-25 4.65 4.53 4.44 4.27 4.26
11-Mar.-25 4.65 4.53 4.43 4.31 4.25
10-Mar.-25 4.65 4.53 4.42 4.30 4.24
07-Mar.-25 4.65 4.53 4.41 4.29 4.24
06-Mar.-25 4.65 4.53 4.41 4.29 4.24
05-Mar.-25 4.62 4.53 4.41 4.29 4.28
04-Mar.-25 4.65 4.55 4.40 4.30 4.27
03-Mar.-25 4.65 4.55 4.38 4.29 4.26
28-Feb.-25 4.64 4.54 4.38 4.28 4.26
27-Feb.-25 4.63 4.53 4.38 4.28 4.26
26-Feb.-25 4.62 4.52 4.37 4.28 4.27
25-Feb.-25 4.62 4.51 4.36 4.30 4.26
24-Feb.-25 4.62 4.50 4.35 4.29 4.25
21-Feb.-25 4.59 4.49 4.34 4.28 4.25
20-Feb.-25 4.67 4.46 4.34 4.28 4.25
19-Feb.-25 4.60 4.47 4.37 4.28 4.31
18-Feb.-25 4.59 4.47 4.39 4.30 4.30
17-Feb.-25 4.62 4.47 4.38 4.29 4.29
14-Feb.-25 4.62 4.48 4.38 4.28 4.29
13-Feb.-25 4.58 4.48 4.38 4.29 4.29
12-Feb.-25 4.59 4.50 4.39 4.29 4.28
11-Feb.-25 4.61 4.54 4.41 4.27 4.27
10-Feb.-25 4.61 4.53 4.40 4.26 4.26
07-Feb.-25 4.61 4.52 4.39 4.25 4.26
06-Feb.-25 4.61 4.52 4.39 4.25 4.26
05-Feb.-25 4.62 4.52 4.39 4.25 4.25
04-Feb.-25 4.65 4.55 4.43 4.30 4.27
03-Feb.-25 4.65 4.54 4.42 4.29 4.26
31-Ene.-25 4.66 4.52 4.41 4.27 4.26
30-Ene.-25 4.66 4.52 4.40 4.27 4.26
29-Ene.-25 4.67 4.53 4.39 4.28 4.26
28-Ene.-25 4.73 4.50 4.46 4.31 4.26

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general