Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jun.-25 | 4.22 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.16 | ||
| 18-Jun.-25 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
| 17-Jun.-25 | 4.26 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||
| 16-Jun.-25 | 4.25 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.17 | ||
| 13-Jun.-25 | 4.23 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.17 | ||
| 12-Jun.-25 | 4.24 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.17 | ||
| 11-Jun.-25 | 4.24 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.20 | ||
| 10-Jun.-25 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | ||
| 09-Jun.-25 | 4.30 | 4.20 | 4.19 | 4.18 | 4.19 | ||
| 06-Jun.-25 | 4.29 | 4.19 | 4.18 | 4.17 | 4.18 | ||
| 05-Jun.-25 | 4.28 | 4.19 | 4.18 | 4.17 | 4.18 | ||
| 04-Jun.-25 | 4.27 | 4.19 | 4.18 | 4.17 | 4.21 | ||
| 03-Jun.-25 | 4.27 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.21 | ||
| 02-Jun.-25 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | ||
| 30-May.-25 | 4.26 | 4.19 | 4.19 | 4.18 | 4.20 | ||
| 29-May.-25 | 4.26 | 4.19 | 4.19 | 4.18 | 4.20 | ||
| 28-May.-25 | 4.27 | 4.19 | 4.19 | 4.18 | 4.20 | ||
| 27-May.-25 | 4.26 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | ||
| 26-May.-25 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | ||
| 23-May.-25 | 4.25 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | ||
| 22-May.-25 | 4.25 | 4.20 | 4.19 | 4.19 | 4.20 | ||
| 21-May.-25 | 4.28 | 4.20 | 4.21 | 4.19 | 4.19 | ||
| 20-May.-25 | 4.28 | 4.22 | 4.21 | 4.21 | 4.20 | ||
| 19-May.-25 | 4.27 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.20 | ||
| 16-May.-25 | 4.28 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.20 | ||
| 15-May.-25 | 4.28 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.20 | ||
| 14-May.-25 | 4.30 | 4.26 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | ||
| 13-May.-25 | 4.31 | 4.28 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||
| 12-May.-25 | 4.37 | 4.28 | 4.25 | 4.26 | 4.25 | ||
| 09-May.-25 | 4.43 | 4.35 | 4.30 | 4.26 | 4.25 | ||
| 08-May.-25 | 4.48 | 4.42 | 4.37 | 4.26 | 4.25 | ||
| 07-May.-25 | 4.47 | 4.41 | 4.36 | 4.26 | 4.27 | ||
| 06-May.-25 | 4.46 | 4.40 | 4.35 | 4.27 | 4.27 | ||
| 05-May.-25 | 4.45 | 4.39 | 4.34 | 4.26 | 4.26 | ||
| 02-May.-25 | 4.44 | 4.38 | 4.33 | 4.26 | 4.25 | ||
| 30-Abr.-25 | 4.43 | 4.37 | 4.32 | 4.26 | 4.25 | ||
| 29-Abr.-25 | 4.42 | 4.37 | 4.33 | 4.28 | 4.25 | ||
| 28-Abr.-25 | 4.42 | 4.37 | 4.32 | 4.27 | 4.24 | ||
| 25-Abr.-25 | 4.43 | 4.37 | 4.31 | 4.26 | 4.24 | ||
| 24-Abr.-25 | 4.40 | 4.37 | 4.31 | 4.26 | 4.24 | ||
| 23-Abr.-25 | 4.41 | 4.37 | 4.31 | 4.26 | 4.25 | ||
| 22-Abr.-25 | 4.41 | 4.37 | 4.31 | 4.26 | 4.25 | ||
| 21-Abr.-25 | 4.43 | 4.38 | 4.32 | 4.26 | 4.25 | ||
| 16-Abr.-25 | 4.45 | 4.38 | 4.32 | 4.26 | 4.26 | ||
| 15-Abr.-25 | 4.45 | 4.39 | 4.32 | 4.28 | 4.27 | ||
| 14-Abr.-25 | 4.44 | 4.40 | 4.31 | 4.27 | 4.26 | ||
| 11-Abr.-25 | 4.45 | 4.40 | 4.30 | 4.26 | 4.26 | ||
| 10-Abr.-25 | 4.47 | 4.41 | 4.31 | 4.26 | 4.26 | ||
| 09-Abr.-25 | 4.50 | 4.44 | 4.34 | 4.26 | 4.27 | ||
| 08-Abr.-25 | 4.50 | 4.48 | 4.38 | 4.29 | 4.28 |
