Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
21-May.-25 4.28 4.20 4.21 4.19 4.19
20-May.-25 4.28 4.22 4.21 4.21 4.20
19-May.-25 4.27 4.23 4.23 4.23 4.20
16-May.-25 4.28 4.23 4.23 4.23 4.20
15-May.-25 4.28 4.24 4.24 4.24 4.20
14-May.-25 4.30 4.26 4.25 4.24 4.24
13-May.-25 4.31 4.28 4.25 4.25 4.25
12-May.-25 4.37 4.28 4.25 4.26 4.25
09-May.-25 4.43 4.35 4.30 4.26 4.25
08-May.-25 4.48 4.42 4.37 4.26 4.25
07-May.-25 4.47 4.41 4.36 4.26 4.27
06-May.-25 4.46 4.40 4.35 4.27 4.27
05-May.-25 4.45 4.39 4.34 4.26 4.26
02-May.-25 4.44 4.38 4.33 4.26 4.25
30-Abr.-25 4.43 4.37 4.32 4.26 4.25
29-Abr.-25 4.42 4.37 4.33 4.28 4.25
28-Abr.-25 4.42 4.37 4.32 4.27 4.24
25-Abr.-25 4.43 4.37 4.31 4.26 4.24
24-Abr.-25 4.40 4.37 4.31 4.26 4.24
23-Abr.-25 4.41 4.37 4.31 4.26 4.25
22-Abr.-25 4.41 4.37 4.31 4.26 4.25
21-Abr.-25 4.43 4.38 4.32 4.26 4.25
16-Abr.-25 4.45 4.38 4.32 4.26 4.26
15-Abr.-25 4.45 4.39 4.32 4.28 4.27
14-Abr.-25 4.44 4.40 4.31 4.27 4.26
11-Abr.-25 4.45 4.40 4.30 4.26 4.26
10-Abr.-25 4.47 4.41 4.31 4.26 4.26
09-Abr.-25 4.50 4.44 4.34 4.26 4.27
08-Abr.-25 4.50 4.48 4.38 4.29 4.28
07-Abr.-25 4.63 4.53 4.44 4.28 4.27
04-Abr.-25 4.62 4.53 4.43 4.26 4.27
03-Abr.-25 4.61 4.52 4.42 4.27 4.27
02-Abr.-25 4.60 4.51 4.41 4.27 4.27
01-Abr.-25 4.59 4.50 4.40 4.29 4.28
31-Mar.-25 4.58 4.49 4.39 4.28 4.28
28-Mar.-25 4.57 4.48 4.38 4.27 4.27
27-Mar.-25 4.56 4.47 4.38 4.27 4.27
26-Mar.-25 4.55 4.47 4.38 4.27 4.28
25-Mar.-25 4.55 4.47 4.39 4.29 4.28
24-Mar.-25 4.55 4.47 4.38 4.28 4.27
21-Mar.-25 4.56 4.48 4.38 4.27 4.27
20-Mar.-25 4.56 4.48 4.38 4.27 4.27
19-Mar.-25 4.57 4.48 4.40 4.27 4.29
18-Mar.-25 4.58 4.50 4.42 4.30 4.28
17-Mar.-25 4.56 4.50 4.42 4.29 4.27
14-Mar.-25 4.65 4.53 4.46 4.27 4.27
13-Mar.-25 4.65 4.53 4.45 4.27 4.27
12-Mar.-25 4.65 4.53 4.44 4.27 4.26
11-Mar.-25 4.65 4.53 4.43 4.31 4.25
10-Mar.-25 4.65 4.53 4.42 4.30 4.24

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.