Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
03-Sep.-25 4.07 3.96 3.96 3.95 3.96
02-Sep.-25 4.06 3.95 3.95 3.96 3.95
01-Sep.-25 4.05 3.95 3.95 3.96 3.95
29-Ago.-25 4.04 3.95 3.95 3.96 3.95
28-Ago.-25 4.03 3.94 3.94 3.96 3.95
27-Ago.-25 4.02 3.94 3.94 3.96 3.96
26-Ago.-25 4.01 3.95 3.94 3.97 3.96
25-Ago.-25 4.00 3.95 3.95 3.97 3.94
22-Ago.-25 3.99 3.95 3.95 3.97 3.95
21-Ago.-25 4.00 3.95 3.96 3.97 3.95
20-Ago.-25 4.00 3.98 3.96 3.97 3.98
19-Ago.-25 4.01 3.97 3.97 3.99 3.99
18-Ago.-25 3.97 3.97 3.98 3.99 3.99
15-Ago.-25 3.99 3.98 3.98 3.99 3.99
14-Ago.-25 4.02 3.98 3.99 3.99 3.99
13-Ago.-25 4.02 3.99 4.00 3.99 4.02
12-Ago.-25 4.03 4.00 4.01 4.02 4.03
11-Ago.-25 4.03 4.01 4.01 4.02 4.03
08-Ago.-25 4.06 4.02 4.02 4.02 4.03
07-Ago.-25 4.07 4.04 4.03 4.02 4.03
05-Ago.-25 4.09 4.05 4.06 4.06 4.05
04-Ago.-25 4.08 4.04 4.05 4.05 4.04
01-Ago.-25 4.07 4.03 4.04 4.04 4.04
31-Jul.-25 4.06 4.02 4.03 4.03 4.04
30-Jul.-25 4.05 4.02 4.03 4.02 4.05
25-Jul.-25 4.03 4.01 4.03 4.02 4.05
24-Jul.-25 4.04 4.02 4.03 4.02 4.05
22-Jul.-25 4.05 4.04 4.03 4.08 4.09
21-Jul.-25 4.03 4.04 4.04 4.07 4.08
18-Jul.-25 4.05 4.04 4.04 4.07 4.08
17-Jul.-25 4.09 4.05 4.06 4.07 4.08
16-Jul.-25 4.10 4.05 4.06 4.07 4.10
15-Jul.-25 4.10 4.07 4.06 4.08 4.11
14-Jul.-25 4.07 4.09 4.09 4.08 4.11
11-Jul.-25 4.11 4.08 4.09 4.08 4.11
10-Jul.-25 4.12 4.10 4.09 4.11 4.11
09-Jul.-25 4.14 4.12 4.12 4.11 4.12
08-Jul.-25 4.18 4.17 4.15 4.14 4.13
07-Jul.-25 4.17 4.16 4.14 4.13 4.12
04-Jul.-25 4.17 4.16 4.14 4.12 4.12
03-Jul.-25 4.16 4.15 4.13 4.12 4.12
02-Jul.-25 4.15 4.14 4.13 4.12 4.14
01-Jul.-25 4.15 4.14 4.14 4.14 4.15
30-Jun.-25 4.16 4.13 4.13 4.13 4.14
27-Jun.-25 4.17 4.13 4.13 4.13 4.14
26-Jun.-25 4.17 4.13 4.13 4.13 4.14
25-Jun.-25 4.16 4.14 4.14 4.13 4.17
24-Jun.-25 4.16 4.14 4.14 4.15 4.17
23-Jun.-25 4.17 4.14 4.14 4.15 4.16
20-Jun.-25 4.20 4.15 4.14 4.15 4.16

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general