Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
01-Ago.-25 4.07 4.03 4.04 4.04 4.04
31-Jul.-25 4.06 4.02 4.03 4.03 4.04
30-Jul.-25 4.05 4.02 4.03 4.02 4.05
25-Jul.-25 4.03 4.01 4.03 4.02 4.05
24-Jul.-25 4.04 4.02 4.03 4.02 4.05
22-Jul.-25 4.05 4.04 4.03 4.08 4.09
21-Jul.-25 4.03 4.04 4.04 4.07 4.08
18-Jul.-25 4.05 4.04 4.04 4.07 4.08
17-Jul.-25 4.09 4.05 4.06 4.07 4.08
16-Jul.-25 4.10 4.05 4.06 4.07 4.10
15-Jul.-25 4.10 4.07 4.06 4.08 4.11
14-Jul.-25 4.07 4.09 4.09 4.08 4.11
11-Jul.-25 4.11 4.08 4.09 4.08 4.11
10-Jul.-25 4.12 4.10 4.09 4.11 4.11
09-Jul.-25 4.14 4.12 4.12 4.11 4.12
08-Jul.-25 4.18 4.17 4.15 4.14 4.13
07-Jul.-25 4.17 4.16 4.14 4.13 4.12
04-Jul.-25 4.17 4.16 4.14 4.12 4.12
03-Jul.-25 4.16 4.15 4.13 4.12 4.12
02-Jul.-25 4.15 4.14 4.13 4.12 4.14
01-Jul.-25 4.15 4.14 4.14 4.14 4.15
30-Jun.-25 4.16 4.13 4.13 4.13 4.14
27-Jun.-25 4.17 4.13 4.13 4.13 4.14
26-Jun.-25 4.17 4.13 4.13 4.13 4.14
25-Jun.-25 4.16 4.14 4.14 4.13 4.17
24-Jun.-25 4.16 4.14 4.14 4.15 4.17
23-Jun.-25 4.17 4.14 4.14 4.15 4.16
20-Jun.-25 4.20 4.15 4.14 4.15 4.16
19-Jun.-25 4.22 4.15 4.15 4.15 4.16
18-Jun.-25 4.19 4.15 4.15 4.15 4.15
17-Jun.-25 4.26 4.18 4.18 4.18 4.18
16-Jun.-25 4.25 4.18 4.18 4.18 4.17
13-Jun.-25 4.23 4.18 4.18 4.18 4.17
12-Jun.-25 4.24 4.18 4.18 4.18 4.17
11-Jun.-25 4.24 4.18 4.18 4.18 4.20
10-Jun.-25 4.25 4.19 4.19 4.19 4.19
09-Jun.-25 4.30 4.20 4.19 4.18 4.19
06-Jun.-25 4.29 4.19 4.18 4.17 4.18
05-Jun.-25 4.28 4.19 4.18 4.17 4.18
04-Jun.-25 4.27 4.19 4.18 4.17 4.21
03-Jun.-25 4.27 4.20 4.20 4.20 4.21
02-Jun.-25 4.25 4.19 4.19 4.19 4.20
30-May.-25 4.26 4.19 4.19 4.18 4.20
29-May.-25 4.26 4.19 4.19 4.18 4.20
28-May.-25 4.27 4.19 4.19 4.18 4.20
27-May.-25 4.26 4.19 4.19 4.19 4.20
26-May.-25 4.25 4.19 4.19 4.19 4.20
23-May.-25 4.25 4.19 4.19 4.19 4.20
22-May.-25 4.25 4.20 4.19 4.19 4.20
21-May.-25 4.28 4.20 4.21 4.19 4.19

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.