Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 02-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 01-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 27-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.14 | |||
| 26-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.12 | |||
| 25-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.10 | |||
| 22-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.09 | |||
| 21-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.10 | |||
| 20-Mar.-24 | 5.95 | 5.52 | 5.30 | 5.09 | |||
| 19-Mar.-24 | 6.03 | 5.56 | 5.40 | 5.20 | |||
| 18-Mar.-24 | 6.03 | 5.57 | 5.40 | 5.18 | |||
| 15-Mar.-24 | 6.03 | 5.57 | 5.40 | 5.19 | |||
| 14-Mar.-24 | 6.03 | 5.61 | 5.40 | 5.19 | |||
| 13-Mar.-24 | 6.03 | 5.63 | 5.40 | 5.20 | |||
| 12-Mar.-24 | 6.03 | 5.65 | 5.40 | 5.20 | |||
| 11-Mar.-24 | 6.03 | 5.65 | 5.40 | 5.20 | |||
| 08-Mar.-24 | 5.90 | 5.45 | 5.33 | 5.15 | |||
| 07-Mar.-24 | 5.90 | 5.43 | 5.33 | 5.15 | |||
| 06-Mar.-24 | 5.90 | 5.41 | 5.33 | 5.15 | |||
| 05-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.20 | |||
| 04-Mar.-24 | 5.89 | 5.62 | 5.35 | 5.20 | |||
| 01-Mar.-24 | 5.95 | 5.63 | 5.35 | 5.20 | |||
| 29-Feb.-24 | 6.00 | 5.63 | 5.35 | 5.20 | |||
| 28-Feb.-24 | 6.00 | 5.60 | 5.35 | 5.19 | |||
| 27-Feb.-24 | 6.00 | 5.58 | 5.35 | 5.17 | |||
| 26-Feb.-24 | 6.00 | 5.59 | 5.35 | 5.14 | |||
| 23-Feb.-24 | 6.00 | 5.60 | 5.35 | 5.12 | |||
| 22-Feb.-24 | 6.00 | 5.59 | 5.35 | 5.12 | |||
| 21-Feb.-24 | 6.00 | 5.59 | 5.35 | 5.13 | |||
| 20-Feb.-24 | 6.05 | 5.56 | 5.40 | 5.13 | |||
| 19-Feb.-24 | 6.05 | 5.57 | 5.40 | 5.13 | |||
| 16-Feb.-24 | 6.05 | 5.60 | 5.40 | 5.16 | |||
| 15-Feb.-24 | 6.05 | 5.58 | 5.40 | 5.19 | |||
| 14-Feb.-24 | 6.05 | 5.59 | 5.40 | 5.25 | |||
| 13-Feb.-24 | 6.10 | 5.60 | 5.40 | 5.25 | |||
| 12-Feb.-24 | 6.10 | 5.56 | 5.40 | 5.25 | |||
| 09-Feb.-24 | 6.10 | 5.63 | 5.40 | 5.25 | |||
| 08-Feb.-24 | 6.10 | 5.61 | 5.40 | 5.25 | |||
| 07-Feb.-24 | 6.10 | 5.59 | 5.40 | 5.25 | |||
| 06-Feb.-24 | 6.15 | 5.62 | 5.41 | 5.30 | |||
| 05-Feb.-24 | 6.15 | 5.61 | 5.41 | 5.30 | |||
| 02-Feb.-24 | 6.15 | 5.60 | 5.40 | 5.30 | |||
| 01-Feb.-24 | 6.15 | 5.64 | 5.45 | 5.30 | |||
| 31-Ene.-24 | 6.15 | 5.64 | 5.45 | 5.30 | |||
| 30-Ene.-24 | 6.20 | 5.62 | 5.50 | 5.35 | |||
| 29-Ene.-24 | 6.20 | 5.62 | 5.50 | 5.35 | |||
| 26-Ene.-24 | 6.20 | 5.63 | 5.50 | 5.35 | |||
| 25-Ene.-24 | 6.20 | 5.64 | 5.50 | 5.32 | |||
| 24-Ene.-24 | 6.20 | 5.65 | 5.50 | 5.29 | |||
| 23-Ene.-24 | 6.25 | 5.65 | 5.55 | 5.26 |
