Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-May.-24 | 5.49 | 5.27 | 5.25 | 5.13 | |||
| 28-May.-24 | 5.49 | 5.33 | 5.25 | 5.13 | |||
| 27-May.-24 | 5.49 | 5.30 | 5.25 | 5.13 | |||
| 24-May.-24 | 5.50 | 5.27 | 5.25 | 5.13 | |||
| 23-May.-24 | 5.50 | 5.28 | 5.25 | 5.13 | |||
| 22-May.-24 | 5.49 | 5.28 | 5.25 | 5.13 | |||
| 21-May.-24 | 5.51 | 5.28 | 5.25 | 5.18 | |||
| 20-May.-24 | 5.53 | 5.33 | 5.30 | 5.18 | |||
| 17-May.-24 | 5.55 | 5.34 | 5.30 | 5.18 | |||
| 16-May.-24 | 5.55 | 5.36 | 5.30 | 5.18 | |||
| 15-May.-24 | 5.58 | 5.36 | 5.30 | 5.18 | |||
| 14-May.-24 | 5.62 | 5.37 | 5.30 | 5.18 | |||
| 13-May.-24 | 5.65 | 5.47 | 5.30 | 5.18 | |||
| 10-May.-24 | 5.65 | 5.55 | 5.38 | 5.25 | |||
| 09-May.-24 | 5.75 | 5.55 | 5.38 | 5.25 | |||
| 08-May.-24 | 5.75 | 5.55 | 5.38 | 5.25 | |||
| 07-May.-24 | 5.75 | 5.55 | 5.36 | 5.25 | |||
| 06-May.-24 | 5.75 | 5.55 | 5.33 | 5.25 | |||
| 03-May.-24 | 5.75 | 5.55 | 5.38 | 5.25 | |||
| 02-May.-24 | 5.75 | 5.51 | 5.38 | 5.25 | |||
| 30-Abr.-24 | 5.90 | 5.47 | 5.40 | 5.20 | |||
| 29-Abr.-24 | 5.90 | 5.45 | 5.40 | 5.20 | |||
| 26-Abr.-24 | 5.90 | 5.46 | 5.40 | 5.20 | |||
| 25-Abr.-24 | 5.90 | 5.47 | 5.40 | 5.20 | |||
| 24-Abr.-24 | 5.90 | 5.47 | 5.40 | 5.20 | |||
| 23-Abr.-24 | 5.90 | 5.46 | 5.40 | 5.20 | |||
| 22-Abr.-24 | 5.90 | 5.49 | 5.40 | 5.20 | |||
| 19-Abr.-24 | 5.90 | 5.49 | 5.40 | 5.20 | |||
| 18-Abr.-24 | 5.90 | 5.52 | 5.40 | 5.20 | |||
| 17-Abr.-24 | 5.90 | 5.54 | 5.40 | 5.20 | |||
| 16-Abr.-24 | 5.90 | 5.56 | 5.40 | 5.20 | |||
| 15-Abr.-24 | 5.90 | 5.65 | 5.40 | 5.20 | |||
| 12-Abr.-24 | 5.90 | 5.65 | 5.40 | 5.20 | |||
| 11-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 10-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 09-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 08-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 05-Abr.-24 | 5.95 | 5.53 | 5.35 | 5.15 | |||
| 04-Abr.-24 | 5.95 | 5.50 | 5.35 | 5.15 | |||
| 03-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 02-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 01-Abr.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.15 | |||
| 27-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.14 | |||
| 26-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.12 | |||
| 25-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.10 | |||
| 22-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.09 | |||
| 21-Mar.-24 | 5.95 | 5.60 | 5.35 | 5.10 | |||
| 20-Mar.-24 | 5.95 | 5.52 | 5.30 | 5.09 | |||
| 19-Mar.-24 | 6.03 | 5.56 | 5.40 | 5.20 | |||
| 18-Mar.-24 | 6.03 | 5.57 | 5.40 | 5.18 |
