Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
09-Abr.-19 263.00 258.00 264.00 275.00 289.00
08-Abr.-19 264.00 260.00 265.00 275.00 289.00
05-Abr.-19 265.00 260.00 265.00 275.00 289.00
04-Abr.-19 264.00 260.00 268.00 279.00 289.00
03-Abr.-19 264.00 260.00 267.00 279.00 294.00
02-Abr.-19 264.00 260.00 267.00 279.00 293.00
01-Abr.-19 264.00 260.00 268.00 279.00 293.00
29-Mar.-19 264.00 260.00 267.00 278.00 293.00
28-Mar.-19 264.00 260.00 268.00 279.00 293.00
27-Mar.-19 264.00 260.00 268.00 279.00 294.00
26-Mar.-19 264.00 260.00 268.00 279.00 294.00
25-Mar.-19 265.00 261.00 268.00 279.00 294.00
22-Mar.-19 265.00 261.00 268.00 278.00 294.00
21-Mar.-19 265.00 261.00 268.00 279.00 294.00
20-Mar.-19 265.00 261.00 268.00 279.00 291.00
19-Mar.-19 265.00 261.00 268.00 279.00 291.00
18-Mar.-19 265.00 261.00 268.00 279.00 291.00
15-Mar.-19 265.00 261.00 268.00 279.00 291.00
14-Mar.-19 265.00 262.00 270.00 281.00 291.00
13-Mar.-19 266.00 263.00 271.00 283.00 298.00
12-Mar.-19 266.00 263.00 271.00 283.00 298.00
11-Mar.-19 264.00 261.00 270.00 283.00 298.00
08-Mar.-19 264.00 261.00 270.00 283.00 298.00
07-Mar.-19 265.00 263.00 273.00 284.00 298.00
06-Mar.-19 265.00 263.00 273.00 284.00 303.00
05-Mar.-19 265.00 263.00 273.00 284.00 303.00
04-Mar.-19 263.00 265.00 275.00 284.00 302.00
01-Mar.-19 263.00 264.00 275.00 283.00 302.00
28-Feb.-19 263.00 264.00 274.00 284.00 302.00
27-Feb.-19 257.00 264.00 275.00 287.00 298.00
26-Feb.-19 258.00 264.00 273.00 287.00 298.00
25-Feb.-19 258.00 268.00 279.00 286.00 298.00
22-Feb.-19 258.00 268.00 278.00 286.00 298.00
21-Feb.-19 254.00 267.00 274.00 286.00 297.00
20-Feb.-19 257.00 267.00 274.00 287.00 303.00
19-Feb.-19 254.00 266.00 271.00 287.00 302.00
18-Feb.-19 254.00 267.00 277.00 286.00 303.00
15-Feb.-19 253.00 270.00 283.00 286.00 303.00
14-Feb.-19 255.00 271.00 282.00 286.00 302.00
13-Feb.-19 257.00 271.00 281.00 286.00 304.00
12-Feb.-19 258.00 273.00 282.00 286.00 304.00
11-Feb.-19 260.00 273.00 278.00 284.00 304.00
08-Feb.-19 259.00 273.00 281.00 284.00 304.00
07-Feb.-19 274.00 274.00 277.00 284.00 304.00
06-Feb.-19 274.00 274.00 277.00 284.00 308.00
05-Feb.-19 274.00 274.00 277.00 284.00 308.00
04-Feb.-19 274.00 274.00 277.00 284.00 308.00
01-Feb.-19 274.00 274.00 277.00 283.00 308.00
31-Ene.-19 274.00 274.00 277.00 284.00 307.00
30-Ene.-19 274.00 275.00 279.00 287.00 306.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general