Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jun.-19 | 268.00 | 263.00 | 262.00 | 263.00 | 270.00 | ||
| 20-Jun.-19 | 267.00 | 263.00 | 263.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 19-Jun.-19 | 267.00 | 263.00 | 263.00 | 265.00 | 265.00 | ||
| 18-Jun.-19 | 267.00 | 263.00 | 264.00 | 265.00 | 265.00 | ||
| 17-Jun.-19 | 263.00 | 257.00 | 260.00 | 265.00 | 264.00 | ||
| 14-Jun.-19 | 262.00 | 257.00 | 262.00 | 268.00 | 264.00 | ||
| 13-Jun.-19 | 263.00 | 257.00 | 260.00 | 265.00 | 264.00 | ||
| 12-Jun.-19 | 259.00 | 251.00 | 254.00 | 262.00 | 267.00 | ||
| 11-Jun.-19 | 259.00 | 251.00 | 253.00 | 259.00 | 267.00 | ||
| 10-Jun.-19 | 268.00 | 262.00 | 259.00 | 259.00 | 267.00 | ||
| 07-Jun.-19 | 265.00 | 259.00 | 259.00 | 262.00 | 268.00 | ||
| 06-Jun.-19 | 264.00 | 259.00 | 261.00 | 267.00 | 270.00 | ||
| 05-Jun.-19 | 265.00 | 259.00 | 261.00 | 267.00 | 277.00 | ||
| 04-Jun.-19 | 265.00 | 259.00 | 260.00 | 267.00 | 277.00 | ||
| 03-Jun.-19 | 265.00 | 260.00 | 261.00 | 267.00 | 277.00 | ||
| 31-May.-19 | 265.00 | 260.00 | 261.00 | 266.00 | 277.00 | ||
| 30-May.-19 | 264.00 | 260.00 | 264.00 | 270.00 | 276.00 | ||
| 29-May.-19 | 265.00 | 260.00 | 263.00 | 270.00 | 278.00 | ||
| 28-May.-19 | 265.00 | 260.00 | 263.00 | 270.00 | 279.00 | ||
| 27-May.-19 | 262.00 | 257.00 | 262.00 | 270.00 | 278.00 | ||
| 24-May.-19 | 262.00 | 257.00 | 262.00 | 270.00 | 278.00 | ||
| 23-May.-19 | 262.00 | 257.00 | 262.00 | 270.00 | 278.00 | ||
| 22-May.-19 | 263.00 | 257.00 | 261.00 | 270.00 | 279.00 | ||
| 21-May.-19 | 263.00 | 257.00 | 261.00 | 270.00 | 279.00 | ||
| 20-May.-19 | 263.00 | 258.00 | 262.00 | 270.00 | 279.00 | ||
| 17-May.-19 | 263.00 | 258.00 | 262.00 | 269.00 | 279.00 | ||
| 16-May.-19 | 263.00 | 258.00 | 262.00 | 270.00 | 279.00 | ||
| 15-May.-19 | 263.00 | 258.00 | 262.00 | 270.00 | 280.00 | ||
| 14-May.-19 | 263.00 | 258.00 | 262.00 | 270.00 | 280.00 | ||
| 13-May.-19 | 261.00 | 255.00 | 260.00 | 270.00 | 280.00 | ||
| 10-May.-19 | 260.00 | 253.00 | 258.00 | 269.00 | 280.00 | ||
| 09-May.-19 | 260.00 | 253.00 | 258.00 | 269.00 | 280.00 | ||
| 08-May.-19 | 260.00 | 253.00 | 257.00 | 269.00 | 285.00 | ||
| 07-May.-19 | 259.00 | 251.00 | 256.00 | 268.00 | 288.00 | ||
| 06-May.-19 | 259.00 | 251.00 | 256.00 | 268.00 | 284.00 | ||
| 03-May.-19 | 259.00 | 251.00 | 256.00 | 268.00 | 281.00 | ||
| 02-May.-19 | 258.00 | 252.00 | 261.00 | 270.00 | 281.00 | ||
| 30-Abr.-19 | 258.00 | 252.00 | 260.00 | 270.00 | 280.00 | ||
| 29-Abr.-19 | 259.00 | 253.00 | 260.00 | 271.00 | 282.00 | ||
| 26-Abr.-19 | 259.00 | 253.00 | 258.00 | 270.00 | 282.00 | ||
| 25-Abr.-19 | 261.00 | 252.00 | 258.00 | 268.00 | 282.00 | ||
| 24-Abr.-19 | 261.00 | 252.00 | 260.00 | 267.00 | 281.00 | ||
| 23-Abr.-19 | 261.00 | 252.00 | 259.00 | 266.00 | 279.00 | ||
| 22-Abr.-19 | 263.00 | 253.00 | 260.00 | 267.00 | 280.00 | ||
| 17-Abr.-19 | 262.00 | 256.00 | 264.00 | 272.00 | 284.00 | ||
| 16-Abr.-19 | 262.00 | 256.00 | 262.00 | 272.00 | 284.00 | ||
| 15-Abr.-19 | 262.00 | 256.00 | 262.00 | 272.00 | 284.00 | ||
| 12-Abr.-19 | 262.00 | 256.00 | 262.00 | 272.00 | 284.00 | ||
| 11-Abr.-19 | 263.00 | 258.00 | 265.00 | 275.00 | 284.00 | ||
| 10-Abr.-19 | 263.00 | 258.00 | 264.00 | 275.00 | 289.00 |
