Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
05-Sep.-19 237.00 230.00 232.00 237.00 238.00
04-Sep.-19 237.00 230.00 232.00 237.00 238.00
03-Sep.-19 237.00 230.00 232.00 237.00 238.00
02-Sep.-19 236.00 228.00 230.00 235.00 237.00
28-Ago.-19 236.00 228.00 230.00 235.00 237.00
27-Ago.-19 236.00 228.00 229.00 234.00 236.00
26-Ago.-19 237.00 230.00 231.00 235.00 236.00
23-Ago.-19 238.00 231.00 231.00 235.00 236.00
22-Ago.-19 237.00 231.00 232.00 235.00 236.00
21-Ago.-19 237.00 231.00 232.00 235.00 239.00
20-Ago.-19 238.00 231.00 232.00 235.00 239.00
19-Ago.-19 234.00 226.00 229.00 235.00 237.00
16-Ago.-19 234.00 226.00 227.00 231.00 233.00
15-Ago.-19 235.00 226.00 226.00 229.00 230.00
14-Ago.-19 234.00 226.00 225.00 227.00 227.00
13-Ago.-19 230.00 225.00 225.00 225.00 228.00
12-Ago.-19 245.00 240.00 233.00 228.00 225.00
09-Ago.-19 244.00 240.00 240.00 240.00 239.00
08-Ago.-19 253.00 240.00 238.00 241.00 241.00
07-Ago.-19 253.00 240.00 239.00 242.00 243.00
06-Ago.-19 253.00 240.00 239.00 242.00 243.00
05-Ago.-19 257.00 246.00 243.00 243.00 243.00
02-Ago.-19 257.00 246.00 243.00 243.00 243.00
01-Ago.-19 257.00 246.00 244.00 245.00 243.00
31-Jul.-19 257.00 247.00 246.00 249.00 252.00
26-Jul.-19 257.00 247.00 246.00 249.00 250.00
25-Jul.-19 258.00 247.00 245.00 246.00 245.00
24-Jul.-19 257.00 247.00 247.00 251.00 254.00
23-Jul.-19 257.00 247.00 247.00 250.00 254.00
22-Jul.-19 255.00 246.00 247.00 250.00 254.00
19-Jul.-19 259.00 250.00 248.00 250.00 254.00
18-Jul.-19 259.00 250.00 249.00 252.00 254.00
17-Jul.-19 259.00 250.00 249.00 252.00 255.00
16-Jul.-19 259.00 250.00 249.00 252.00 255.00
15-Jul.-19 264.00 257.00 257.00 257.00 256.00
12-Jul.-19 264.00 257.00 255.00 257.00 263.00
11-Jul.-19 264.00 257.00 256.00 258.00 263.00
10-Jul.-19 264.00 257.00 256.00 258.00 263.00
09-Jul.-19 264.00 257.00 258.00 261.00 264.00
08-Jul.-19 262.00 255.00 256.00 261.00 264.00
05-Jul.-19 262.00 255.00 256.00 261.00 264.00
04-Jul.-19 262.00 255.00 258.00 263.00 264.00
03-Jul.-19 262.00 255.00 258.00 262.00 263.00
02-Jul.-19 262.00 255.00 258.00 261.00 263.00
01-Jul.-19 266.00 262.00 262.00 263.00 265.00
28-Jun.-19 267.00 262.00 262.00 263.00 265.00
27-Jun.-19 267.00 262.00 262.00 263.00 265.00
26-Jun.-19 267.00 262.00 261.00 264.00 271.00
25-Jun.-19 267.00 262.00 261.00 263.00 271.00
24-Jun.-19 268.00 263.00 262.00 263.00 271.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general