Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
19-Nov.-19 220.00 218.00 221.00 226.00 233.00
18-Nov.-19 221.00 219.00 222.00 226.00 233.00
15-Nov.-19 222.00 219.00 218.00 220.00 233.00
14-Nov.-19 222.00 220.00 218.00 220.00 237.00
13-Nov.-19 222.00 219.00 218.00 220.00 236.00
12-Nov.-19 221.00 218.00 217.00 220.00 236.00
11-Nov.-19 221.00 218.00 218.00 223.00 240.00
08-Nov.-19 225.00 222.00 224.00 230.00 240.00
07-Nov.-19 232.00 222.00 224.00 231.00 240.00
06-Nov.-19 232.00 222.00 224.00 231.00 241.00
05-Nov.-19 232.00 222.00 224.00 231.00 241.00
04-Nov.-19 235.00 225.00 225.00 231.00 241.00
30-Oct.-19 235.00 225.00 225.00 230.00 238.00
29-Oct.-19 235.00 226.00 225.00 230.00 238.00
28-Oct.-19 232.00 222.00 224.00 230.00 238.00
25-Oct.-19 232.00 222.00 224.00 230.00 237.00
24-Oct.-19 232.00 222.00 222.00 228.00 237.00
23-Oct.-19 232.00 222.00 223.00 228.00 234.00
22-Oct.-19 232.00 222.00 223.00 228.00 234.00
21-Oct.-19 232.00 222.00 223.00 227.00 234.00
18-Oct.-19 233.00 223.00 223.00 227.00 234.00
17-Oct.-19 232.00 223.00 223.00 228.00 234.00
16-Oct.-19 233.00 223.00 223.00 228.00 235.00
15-Oct.-19 231.00 221.00 222.00 228.00 235.00
14-Oct.-19 232.00 223.00 224.00 229.00 235.00
11-Oct.-19 232.00 222.00 224.00 230.00 235.00
10-Oct.-19 232.00 223.00 226.00 232.00 235.00
09-Oct.-19 234.00 225.00 226.00 232.00 239.00
07-Oct.-19 236.00 228.00 228.00 232.00 239.00
04-Oct.-19 236.00 228.00 229.00 235.00 239.00
03-Oct.-19 235.00 228.00 233.00 239.00 239.00
02-Oct.-19 235.00 228.00 233.00 239.00 240.00
01-Oct.-19 235.00 228.00 232.00 239.00 240.00
30-Sep.-19 236.00 229.00 233.00 239.00 240.00
27-Sep.-19 236.00 229.00 232.00 239.00 240.00
26-Sep.-19 237.00 229.00 231.00 236.00 240.00
25-Sep.-19 237.00 229.00 231.00 235.00 237.00
24-Sep.-19 237.00 229.00 231.00 235.00 237.00
23-Sep.-19 235.00 229.00 232.00 235.00 237.00
20-Sep.-19 236.00 229.00 231.00 235.00 236.00
19-Sep.-19 236.00 229.00 230.00 233.00 236.00
18-Sep.-19 235.00 229.00 232.00 234.00 235.00
17-Sep.-19 235.00 229.00 231.00 234.00 235.00
16-Sep.-19 236.00 229.00 230.00 234.00 235.00
13-Sep.-19 236.00 229.00 229.00 233.00 235.00
12-Sep.-19 238.00 231.00 231.00 234.00 235.00
11-Sep.-19 238.00 231.00 231.00 234.00 236.00
10-Sep.-19 238.00 231.00 231.00 233.00 236.00
09-Sep.-19 237.00 230.00 230.00 233.00 236.00
06-Sep.-19 236.00 230.00 231.00 233.00 236.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general