Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
30-Ene.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 220.00 226.00 245.00
29-Ene.-20 216.00 211.00 211.00 215.00 220.00 226.00 245.00
28-Ene.-20 217.00 212.00 209.00 209.00 216.00 226.00 244.00
27-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 210.00 217.00 226.00 244.00
24-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 209.00 217.00 225.00 244.00
23-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 209.00 217.00 225.00 246.00
22-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 209.00 218.00 227.00 246.00
21-Ene.-20 214.00 206.00 203.00 204.00 214.00 227.00 246.00
20-Ene.-20 212.00 204.00 203.00 205.00 215.00 227.00 246.00
17-Ene.-20 213.00 205.00 203.00 205.00 215.00 227.00 246.00
16-Ene.-20 213.00 205.00 203.00 205.00 215.00 227.00 242.00
15-Ene.-20 213.00 205.00 203.00 205.00 216.00 224.00 242.00
14-Ene.-20 210.00 201.00 199.00 203.00 215.00 223.00 242.00
13-Ene.-20 212.00 203.00 201.00 204.00 216.00 224.00 242.00
10-Ene.-20 212.00 204.00 201.00 204.00 216.00 222.00 238.00
09-Ene.-20 209.00 200.00 1.98 203.00 216.00 222.00 238.00
08-Ene.-20 209.00 200.00 1.98 203.00 217.00 222.00
07-Ene.-20 209.00 200.00 201.00 208.00 222.00
06-Ene.-20 215.00 208.00 205.00 208.00 225.00
03-Ene.-20 215.00 208.00 205.00 208.00 225.00
02-Ene.-20 214.00 208.00 211.00 216.00 224.00
31-Dic.-19 214.00 208.00 211.00 216.00 224.00
30-Dic.-19 214.00 209.00 211.00 216.00 224.00
27-Dic.-19 215.00 209.00 211.00 216.00 224.00
26-Dic.-19 215.00 210.00 213.00 218.00 225.00
24-Dic.-19 215.00 210.00 213.00 218.00 225.00
23-Dic.-19 215.00 211.00 213.00 217.00 225.00
20-Dic.-19 215.00 211.00 213.00 217.00 225.00
19-Dic.-19 215.00 211.00 215.00 219.00 225.00
18-Dic.-19 215.00 211.00 214.00 219.00 226.00
17-Dic.-19 215.00 211.00 214.00 219.00 226.00
16-Dic.-19 218.00 215.00 216.00 219.00 225.00
13-Dic.-19 218.00 215.00 216.00 219.00 225.00
12-Dic.-19 218.00 215.00 215.00 217.00 225.00
11-Dic.-19 219.00 215.00 215.00 217.00 225.00
10-Dic.-19 218.00 215.00 217.00 220.00 225.00
09-Dic.-19 218.00 215.00 217.00 220.00 225.00
06-Dic.-19 215.00 215.00 218.00 220.00 225.00
05-Dic.-19 215.00 215.00 217.00 220.00 224.00
04-Dic.-19 215.00 215.00 217.00 220.00 225.00
03-Dic.-19 218.00 215.00 217.00 220.00 225.00
02-Dic.-19 220.00 217.00 217.00 220.00 227.00
29-Nov.-19 220.00 217.00 217.00 220.00 227.00
28-Nov.-19 219.00 217.00 220.00 223.00 228.00
27-Nov.-19 219.00 217.00 220.00 225.00 236.00
26-Nov.-19 219.00 217.00 220.00 225.00 236.00
25-Nov.-19 220.00 218.00 220.00 225.00 236.00
22-Nov.-19 220.00 218.00 220.00 225.00 236.00
21-Nov.-19 220.00 218.00 221.00 227.00 236.00
20-Nov.-19 220.00 218.00 222.00 226.00 234.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general