Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
23-Mar.-20 111.00 104.00 105.00 111.00 123.00 133.00 150.00
20-Mar.-20 130.00 136.00 143.00 151.00 163.00 172.00 180.00
19-Mar.-20 215.00 209.00 209.00 212.00 219.00 223.00 227.00
18-Mar.-20 215.00 209.00 209.00 212.00 218.00 221.00 227.00
17-Mar.-20 215.00 209.00 208.00 210.00 216.00 221.00 227.00
16-Mar.-20 216.00 210.00 208.00 210.00 216.00 221.00 227.00
13-Mar.-20 216.00 210.00 208.00 210.00 216.00 221.00 227.00
12-Mar.-20 216.00 210.00 208.00 210.00 216.00 221.00 225.00
11-Mar.-20 216.00 210.00 209.00 211.00 216.00 220.00 225.00
10-Mar.-20 215.00 210.00 210.00 214.00 221.00 225.00 231.00
09-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 219.00 225.00 231.00
06-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 219.00 225.00 231.00
05-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 218.00 225.00 234.00
04-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 221.00 229.00 237.00
03-Mar.-20 219.00 215.00 216.00 219.00 226.00 231.00 237.00
02-Mar.-20 219.00 215.00 216.00 219.00 226.00 231.00 237.00
28-Feb.-20 219.00 215.00 216.00 218.00 225.00 231.00 237.00
27-Feb.-20 219.00 215.00 216.00 218.00 226.00 231.00 233.00
26-Feb.-20 219.00 215.00 216.00 218.00 223.00 226.00 229.00
25-Feb.-20 219.00 215.00 215.00 217.00 222.00 226.00 229.00
24-Feb.-20 218.00 214.00 215.00 217.00 222.00 226.00 229.00
21-Feb.-20 218.00 214.00 215.00 217.00 222.00 226.00 229.00
20-Feb.-20 218.00 211.00 209.00 214.00 218.00 222.00 231.00
19-Feb.-20 214.00 208.00 208.00 211.00 216.00 220.00 229.00
18-Feb.-20 215.00 209.00 207.00 209.00 215.00 220.00 229.00
17-Feb.-20 214.00 208.00 207.00 209.00 214.00 219.00 229.00
14-Feb.-20 215.00 209.00 207.00 209.00 214.00 219.00 229.00
13-Feb.-20 214.00 208.00 207.00 210.00 214.00 218.00 230.00
12-Feb.-20 215.00 209.00 207.00 209.00 213.00 218.00 230.00
11-Feb.-20 215.00 209.00 209.00 212.00 215.00 217.00 230.00
10-Feb.-20 216.00 211.00 210.00 212.00 215.00 218.00 230.00
07-Feb.-20 217.00 211.00 210.00 212.00 215.00 217.00 230.00
06-Feb.-20 217.00 211.00 210.00 212.00 214.00 218.00 236.00
05-Feb.-20 217.00 211.00 210.00 212.00 218.00 225.00 244.00
04-Feb.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 220.00 225.00 244.00
03-Feb.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 220.00 225.00 244.00
31-Ene.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 219.00 225.00 244.00
30-Ene.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 220.00 226.00 245.00
29-Ene.-20 216.00 211.00 211.00 215.00 220.00 226.00 245.00
28-Ene.-20 217.00 212.00 209.00 209.00 216.00 226.00 244.00
27-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 210.00 217.00 226.00 244.00
24-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 209.00 217.00 225.00 244.00
23-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 209.00 217.00 225.00 246.00
22-Ene.-20 213.00 206.00 206.00 209.00 218.00 227.00 246.00
21-Ene.-20 214.00 206.00 203.00 204.00 214.00 227.00 246.00
20-Ene.-20 212.00 204.00 203.00 205.00 215.00 227.00 246.00
17-Ene.-20 213.00 205.00 203.00 205.00 215.00 227.00 246.00
16-Ene.-20 213.00 205.00 203.00 205.00 215.00 227.00 242.00
15-Ene.-20 213.00 205.00 203.00 205.00 216.00 224.00 242.00
14-Ene.-20 210.00 201.00 199.00 203.00 215.00 223.00 242.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general