Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
13-Abr.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 53.00 80.00 125.00
08-Abr.-20 117.00 115.00 117.00 122.00 135.00 150.00 185.00
07-Abr.-20 124.00 123.00 124.00 126.00 136.00 153.00 204.00
06-Abr.-20 124.00 123.00 124.00 126.00 136.00 153.00 203.00
03-Abr.-20 124.00 123.00 124.00 126.00 135.00 152.00 203.00
02-Abr.-20 124.00 123.00 123.00 126.00 137.00 152.00 176.00
01-Abr.-20 122.00 123.00 132.00 144.00 163.00 173.00 175.00
31-Mar.-20 123.00 122.00 123.00 126.00 133.00 142.00 166.00
30-Mar.-20 123.00 122.00 123.00 126.00 133.00 142.00 166.00
27-Mar.-20 123.00 122.00 123.00 126.00 133.00 142.00 166.00
26-Mar.-20 123.00 122.00 123.00 126.00 132.00 142.00 166.00
25-Mar.-20 123.00 122.00 123.00 126.00 132.00 142.00 166.00
24-Mar.-20 123.00 122.00 124.00 127.00 134.00 143.00 165.00
23-Mar.-20 111.00 104.00 105.00 111.00 123.00 133.00 150.00
20-Mar.-20 130.00 136.00 143.00 151.00 163.00 172.00 180.00
19-Mar.-20 215.00 209.00 209.00 212.00 219.00 223.00 227.00
18-Mar.-20 215.00 209.00 209.00 212.00 218.00 221.00 227.00
17-Mar.-20 215.00 209.00 208.00 210.00 216.00 221.00 227.00
16-Mar.-20 216.00 210.00 208.00 210.00 216.00 221.00 227.00
13-Mar.-20 216.00 210.00 208.00 210.00 216.00 221.00 227.00
12-Mar.-20 216.00 210.00 208.00 210.00 216.00 221.00 225.00
11-Mar.-20 216.00 210.00 209.00 211.00 216.00 220.00 225.00
10-Mar.-20 215.00 210.00 210.00 214.00 221.00 225.00 231.00
09-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 219.00 225.00 231.00
06-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 219.00 225.00 231.00
05-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 218.00 225.00 234.00
04-Mar.-20 219.00 215.00 213.00 214.00 221.00 229.00 237.00
03-Mar.-20 219.00 215.00 216.00 219.00 226.00 231.00 237.00
02-Mar.-20 219.00 215.00 216.00 219.00 226.00 231.00 237.00
28-Feb.-20 219.00 215.00 216.00 218.00 225.00 231.00 237.00
27-Feb.-20 219.00 215.00 216.00 218.00 226.00 231.00 233.00
26-Feb.-20 219.00 215.00 216.00 218.00 223.00 226.00 229.00
25-Feb.-20 219.00 215.00 215.00 217.00 222.00 226.00 229.00
24-Feb.-20 218.00 214.00 215.00 217.00 222.00 226.00 229.00
21-Feb.-20 218.00 214.00 215.00 217.00 222.00 226.00 229.00
20-Feb.-20 218.00 211.00 209.00 214.00 218.00 222.00 231.00
19-Feb.-20 214.00 208.00 208.00 211.00 216.00 220.00 229.00
18-Feb.-20 215.00 209.00 207.00 209.00 215.00 220.00 229.00
17-Feb.-20 214.00 208.00 207.00 209.00 214.00 219.00 229.00
14-Feb.-20 215.00 209.00 207.00 209.00 214.00 219.00 229.00
13-Feb.-20 214.00 208.00 207.00 210.00 214.00 218.00 230.00
12-Feb.-20 215.00 209.00 207.00 209.00 213.00 218.00 230.00
11-Feb.-20 215.00 209.00 209.00 212.00 215.00 217.00 230.00
10-Feb.-20 216.00 211.00 210.00 212.00 215.00 218.00 230.00
07-Feb.-20 217.00 211.00 210.00 212.00 215.00 217.00 230.00
06-Feb.-20 217.00 211.00 210.00 212.00 214.00 218.00 236.00
05-Feb.-20 217.00 211.00 210.00 212.00 218.00 225.00 244.00
04-Feb.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 220.00 225.00 244.00
03-Feb.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 220.00 225.00 244.00
31-Ene.-20 216.00 211.00 212.00 215.00 219.00 225.00 244.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general