Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jun.-20 | 25.00 | 36.00 | 43.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 | 113.00 |
| 22-Jun.-20 | 25.00 | 35.00 | 41.00 | 41.00 | 51.00 | 69.00 | 117.00 |
| 19-Jun.-20 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 120.00 |
| 18-Jun.-20 | 25.00 | 37.00 | 41.00 | 40.00 | 50.00 | 71.00 | 122.00 |
| 17-Jun.-20 | 25.00 | 36.00 | 41.00 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 122.00 |
| 16-Jun.-20 | 25.00 | 36.00 | 42.00 | 42.00 | 51.00 | 70.00 | 124.00 |
| 15-Jun.-20 | 25.00 | 36.00 | 43.00 | 45.00 | 53.00 | 69.00 | 128.00 |
| 12-Jun.-20 | 25.00 | 36.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 | 70.00 | 125.00 |
| 11-Jun.-20 | 25.00 | 36.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 | 70.00 | 125.00 |
| 10-Jun.-20 | 25.00 | 35.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 | 70.00 | 125.00 |
| 09-Jun.-20 | 25.00 | 35.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 | 70.00 | 124.00 |
| 08-Jun.-20 | 25.00 | 35.00 | 41.00 | 41.00 | 50.00 | 70.00 | 124.00 |
| 05-Jun.-20 | 24.00 | 34.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 125.00 |
| 04-Jun.-20 | 25.00 | 35.00 | 41.00 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 129.00 |
| 03-Jun.-20 | 25.00 | 35.00 | 42.00 | 43.00 | 53.00 | 73.00 | 133.00 |
| 02-Jun.-20 | 25.00 | 34.00 | 41.00 | 43.00 | 55.00 | 79.00 | 136.00 |
| 01-Jun.-20 | 25.00 | 34.00 | 41.00 | 43.00 | 55.00 | 78.00 | 136.00 |
| 29-May.-20 | 24.00 | 34.00 | 42.00 | 45.00 | 56.00 | 77.00 | 137.00 |
| 28-May.-20 | 24.00 | 34.00 | 42.00 | 45.00 | 56.00 | 77.00 | 136.00 |
| 27-May.-20 | 24.00 | 34.00 | 41.00 | 42.00 | 55.00 | 77.00 | 136.00 |
| 26-May.-20 | 25.00 | 33.00 | 39.00 | 43.00 | 56.00 | 77.00 | 136.00 |
| 25-May.-20 | 24.00 | 31.00 | 38.00 | 43.00 | 57.00 | 76.00 | 136.00 |
| 22-May.-20 | 22.00 | 31.00 | 39.00 | 41.00 | 51.00 | 79.00 | 132.00 |
| 21-May.-20 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 | 52.00 | 78.00 | 133.00 |
| 20-May.-20 | 26.00 | 30.00 | 35.00 | 39.00 | 52.00 | 78.00 | 133.00 |
| 19-May.-20 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 38.00 | 52.00 | 77.00 | 133.00 |
| 18-May.-20 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 38.00 | 52.00 | 77.00 | 133.00 |
| 15-May.-20 | 27.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 51.00 | 77.00 | 132.00 |
| 14-May.-20 | 27.00 | 33.00 | 36.00 | 38.00 | 51.00 | 77.00 | 132.00 |
| 13-May.-20 | 26.00 | 33.00 | 36.00 | 38.00 | 51.00 | 76.00 | 132.00 |
| 12-May.-20 | 26.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 51.00 | 76.00 | 132.00 |
| 11-May.-20 | 27.00 | 33.00 | 36.00 | 38.00 | 51.00 | 76.00 | 131.00 |
| 08-May.-20 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 51.00 | 76.00 | 131.00 |
| 07-May.-20 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 76.00 | 131.00 |
| 06-May.-20 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 76.00 | 130.00 |
| 05-May.-20 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 75.00 | 130.00 |
| 04-May.-20 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 75.00 | 130.00 |
| 30-Abr.-20 | 29.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 50.00 | 76.00 | 129.00 |
| 29-Abr.-20 | 29.00 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | 51.00 | 78.00 | 128.00 |
| 28-Abr.-20 | 29.00 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | 53.00 | 80.00 | 127.00 |
| 27-Abr.-20 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 38.00 | 55.00 | 82.00 | 127.00 |
| 24-Abr.-20 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 38.00 | 55.00 | 81.00 | 127.00 |
| 23-Abr.-20 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 38.00 | 55.00 | 81.00 | 127.00 |
| 22-Abr.-20 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 38.00 | 55.00 | 81.00 | 126.00 |
| 21-Abr.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 126.00 |
| 20-Abr.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 54.00 | 81.00 | 126.00 |
| 17-Abr.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 54.00 | 80.00 | 126.00 |
| 16-Abr.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 54.00 | 80.00 | 126.00 |
| 15-Abr.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 54.00 | 80.00 | 126.00 |
| 14-Abr.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 54.00 | 80.00 | 125.00 |
