Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
02-Sep.-20 28.00 31.00 34.00 38.00 46.00 52.00 77.00
01-Sep.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 52.00 77.00
31-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
28-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
27-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
26-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
25-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
24-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
21-Ago.-20 26.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
20-Ago.-20 27.00 31.00 35.00 38.00 46.00 51.00 77.00
19-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
18-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
17-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 38.00 46.00 51.00 77.00
14-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 37.00 46.00 51.00 77.00
13-Ago.-20 24.00 29.00 33.00 37.00 46.00 51.00 76.00
12-Ago.-20 24.00 28.00 33.00 37.00 46.00 51.00 76.00
11-Ago.-20 26.00 29.00 32.00 37.00 46.00 51.00 76.00
10-Ago.-20 26.00 30.00 34.00 37.00 46.00 51.00 76.00
07-Ago.-20 26.00 30.00 34.00 37.00 46.00 50.00 76.00
06-Ago.-20 26.00 30.00 34.00 37.00 46.00 50.00 76.00
05-Ago.-20 26.00 31.00 34.00 37.00 46.00 50.00 76.00
04-Ago.-20 27.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 76.00
03-Ago.-20 27.00 31.00 33.00 36.00 46.00 50.00 76.00
31-Jul.-20 27.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 76.00
30-Jul.-20 27.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 76.00
29-Jul.-20 27.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 76.00
27-Jul.-20 25.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 76.00
24-Jul.-20 27.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 75.00
23-Jul.-20 26.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 75.00
22-Jul.-20 27.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 80.00
21-Jul.-20 27.00 34.00 39.00 41.00 45.00 51.00 88.00
20-Jul.-20 28.00 36.00 42.00 45.00 48.00 57.00 95.00
17-Jul.-20 26.00 36.00 43.00 45.00 48.00 57.00 95.00
16-Jul.-20 26.00 36.00 43.00 45.00 48.00 57.00 95.00
15-Jul.-20 28.00 35.00 42.00 45.00 48.00 57.00 95.00
14-Jul.-20 27.00 35.00 42.00 45.00 48.00 57.00 95.00
13-Jul.-20 27.00 35.00 42.00 45.00 49.00 62.00 97.00
10-Jul.-20 27.00 35.00 42.00 45.00 51.00 67.00 100.00
09-Jul.-20 28.00 37.00 43.00 45.00 51.00 67.00 100.00
08-Jul.-20 28.00 37.00 43.00 45.00 51.00 67.00 100.00
07-Jul.-20 28.00 37.00 43.00 45.00 51.00 66.00 100.00
06-Jul.-20 28.00 37.00 42.00 45.00 51.00 66.00 100.00
03-Jul.-20 23.00 38.00 45.00 45.00 50.00 66.00 100.00
02-Jul.-20 23.00 37.00 45.00 45.00 50.00 66.00 100.00
01-Jul.-20 24.00 37.00 44.00 45.00 50.00 66.00 100.00
30-Jun.-20 25.00 37.00 44.00 45.00 50.00 66.00 100.00
26-Jun.-20 25.00 36.00 44.00 45.00 50.00 65.00 100.00
25-Jun.-20 25.00 36.00 44.00 45.00 50.00 66.00 104.00
24-Jun.-20 25.00 36.00 43.00 45.00 50.00 66.00 108.00
23-Jun.-20 25.00 36.00 43.00 45.00 50.00 68.00 113.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general