Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 10-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 09-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 06-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 44.00 | 50.00 | 70.00 |
| 05-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 04-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 03-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 02-Nov.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 30-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 29-Oct.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 28-Oct.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 27-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 26-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 23-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 22-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 21-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 20-Oct.-20 | 28.00 | 32.00 | 37.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 19-Oct.-20 | 28.00 | 33.00 | 34.00 | 39.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 16-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 15-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 70.00 |
| 14-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 13-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 12-Oct.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 09-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 08-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 07-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 06-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 05-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 02-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 01-Oct.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 30-Sep.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 29-Sep.-20 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 28-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 25-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 24-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 23-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 22-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 21-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 18-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 50.00 | 68.00 |
| 17-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 52.00 | 75.00 |
| 16-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 52.00 | 75.00 |
| 15-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 52.00 | 75.00 |
| 14-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 52.00 | 75.00 |
| 11-Sep.-20 | 27.00 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 46.00 | 52.00 | 77.00 |
| 10-Sep.-20 | 27.00 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 46.00 | 52.00 | 77.00 |
| 09-Sep.-20 | 27.00 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 46.00 | 52.00 | 77.00 |
| 08-Sep.-20 | 27.00 | 32.00 | 35.00 | 39.00 | 46.00 | 52.00 | 77.00 |
| 07-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 46.00 | 52.00 | 77.00 |
| 04-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 | 46.00 | 52.00 | 77.00 |
| 03-Sep.-20 | 27.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 | 46.00 | 52.00 | 77.00 |
