Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
25-Ene.-21 28.00 31.00 35.00 37.00 45.00 53.00 89.00
22-Ene.-21 28.00 31.00 36.00 37.00 45.00 52.00 87.00
21-Ene.-21 28.00 31.00 36.00 37.00 45.00 50.00 85.00
20-Ene.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 85.00
19-Ene.-21 28.00 31.00 35.00 37.00 45.00 50.00 83.00
18-Ene.-21 28.00 31.00 35.00 37.00 45.00 50.00 80.00
15-Ene.-21 28.00 31.00 35.00 37.00 45.00 50.00 78.00
14-Ene.-21 28.00 31.00 35.00 37.00 45.00 50.00 78.00
13-Ene.-21 28.00 31.00 35.00 37.00 45.00 50.00 78.00
12-Ene.-21 28.00 31.00 35.00 37.00 45.00 50.00 78.00
11-Ene.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
08-Ene.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
07-Ene.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
06-Ene.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
05-Ene.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
04-Ene.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
31-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
30-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
29-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
28-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
24-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
23-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
22-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
21-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
18-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
17-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
16-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
15-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
14-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
11-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
10-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
09-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
07-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
04-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
03-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
02-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
01-Dic.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
30-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
27-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
26-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
25-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 78.00
24-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 76.00
23-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 73.00
20-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 70.00
19-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 70.00
18-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 70.00
17-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 70.00
16-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 70.00
13-Nov.-20 28.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 70.00
12-Nov.-20 29.00 31.00 34.00 37.00 45.00 50.00 70.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general