Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 46.00 | 60.00 | 105.00 |
| 07-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 46.00 | 60.00 | 105.00 |
| 06-Abr.-21 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 05-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 30-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 29-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 26-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 25-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 24-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 35.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 23-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 22-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 19-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 18-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 17-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 35.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 16-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 35.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 15-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 59.00 | 101.00 |
| 12-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 58.00 | 98.00 |
| 11-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 10-Mar.-21 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 09-Mar.-21 | 27.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 08-Mar.-21 | 29.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 05-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 04-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 03-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 02-Mar.-21 | 27.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 01-Mar.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 26-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 32.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 25-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 32.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 24-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 32.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 23-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 36.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 22-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 36.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 19-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 36.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 18-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 32.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 17-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 32.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 16-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 15-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 12-Feb.-21 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 11-Feb.-21 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 10-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 09-Feb.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 08-Feb.-21 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 05-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 04-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 35.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 03-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 02-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 01-Feb.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 29-Ene.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 28-Ene.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 57.00 | 95.00 |
| 27-Ene.-21 | 28.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 45.00 | 56.00 | 93.00 |
| 26-Ene.-21 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 55.00 | 91.00 |
