Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 16-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 15-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 14-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 11-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 10-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 09-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 08-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 07-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 04-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 03-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 02-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 01-Jun.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 31-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 28-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 27-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 26-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 25-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 24-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 21-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 60.00 | ||
| 20-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 57.00 | ||
| 19-May.-21 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 54.00 | ||
| 18-May.-21 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 17-May.-21 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 14-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 13-May.-21 | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 12-May.-21 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 11-May.-21 | 26.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 10-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 07-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 06-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 05-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 04-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 03-May.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 30-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 29-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 28-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 27-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 26-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 23-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 22-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 21-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 20-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 19-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 16-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 50.00 | 70.00 | 125.00 |
| 15-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 48.00 | 64.00 | 115.00 |
| 14-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 13-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 12-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 45.00 | 60.00 | 105.00 |
| 09-Abr.-21 | 28.00 | 31.00 | 34.00 | 37.00 | 46.00 | 60.00 | 105.00 |
