Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 25-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 22-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 21-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 20-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 19-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 18-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 15-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 14-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 13-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 12-Oct.-21 | 160.00 | 190.00 | 210.00 | 222.00 | |||
| 11-Oct.-21 | 153.00 | 175.00 | 190.00 | 210.00 | |||
| 07-Oct.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 06-Oct.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 05-Oct.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 04-Oct.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 01-Oct.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 30-Sep.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 29-Sep.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 28-Sep.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 27-Sep.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 24-Sep.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 23-Sep.-21 | 120.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 22-Sep.-21 | 122.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 21-Sep.-21 | 122.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 20-Sep.-21 | 121.00 | 151.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 17-Sep.-21 | 122.00 | 153.00 | 167.00 | 179.00 | |||
| 16-Sep.-21 | 120.00 | 155.00 | 165.00 | 177.00 | |||
| 15-Sep.-21 | 120.00 | 155.00 | 165.00 | 177.00 | |||
| 14-Sep.-21 | 120.00 | 155.00 | 165.00 | 177.00 | |||
| 13-Sep.-21 | 118.00 | 145.00 | 165.00 | 177.00 | |||
| 10-Sep.-21 | 108.00 | 123.00 | 135.00 | 147.00 | |||
| 09-Sep.-21 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | 107.00 | |||
| 08-Sep.-21 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | 107.00 | |||
| 07-Sep.-21 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | 107.00 | |||
| 06-Sep.-21 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | 107.00 | |||
| 03-Sep.-21 | 68.00 | 83.00 | 95.00 | 105.00 | |||
| 02-Sep.-21 | 65.00 | 82.00 | 95.00 | 100.00 | |||
| 01-Sep.-21 | 65.00 | 77.00 | 90.00 | 95.00 | |||
| 31-Ago.-21 | 62.00 | 75.00 | 85.00 | 90.00 | |||
| 27-Ago.-21 | 60.00 | 70.00 | 75.00 | 81.00 | |||
| 26-Ago.-21 | 57.00 | 66.00 | 70.00 | 77.00 | |||
| 25-Ago.-21 | 56.00 | 66.00 | 70.00 | 77.00 | |||
| 24-Ago.-21 | 55.00 | 63.00 | 68.00 | 75.00 | |||
| 23-Ago.-21 | 53.00 | 63.00 | 68.00 | 75.00 | |||
| 20-Ago.-21 | 53.00 | 63.00 | 68.00 | 75.00 | |||
| 19-Ago.-21 | 53.00 | 63.00 | 68.00 | 75.00 | |||
| 18-Ago.-21 | 53.00 | 63.00 | 68.00 | 75.00 | |||
| 17-Ago.-21 | 53.00 | 63.00 | 68.00 | 75.00 | |||
| 16-Ago.-21 | 53.00 | 63.00 | 68.00 | 75.00 |
