Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
01-Sep.-21 65.00 77.00 90.00 95.00
31-Ago.-21 62.00 75.00 85.00 90.00
27-Ago.-21 60.00 70.00 75.00 81.00
26-Ago.-21 57.00 66.00 70.00 77.00
25-Ago.-21 56.00 66.00 70.00 77.00
24-Ago.-21 55.00 63.00 68.00 75.00
23-Ago.-21 53.00 63.00 68.00 75.00
20-Ago.-21 53.00 63.00 68.00 75.00
19-Ago.-21 53.00 63.00 68.00 75.00
18-Ago.-21 53.00 63.00 68.00 75.00
17-Ago.-21 53.00 63.00 68.00 75.00
16-Ago.-21 53.00 63.00 68.00 75.00
13-Ago.-21 55.00 63.00 68.00 75.00
12-Ago.-21 27.00 31.00 33.00 37.00 60.00
11-Ago.-21 27.00 31.00 33.00 37.00 60.00
10-Ago.-21 27.00 31.00 33.00 37.00 60.00
09-Ago.-21 28.00 31.00 33.00 37.00 60.00
06-Ago.-21 28.00 31.00 33.00 37.00 60.00
05-Ago.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
04-Ago.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
03-Ago.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
02-Ago.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
30-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
27-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
26-Jul.-21 27.00 31.00 34.00 38.00 60.00
23-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
22-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
21-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
20-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
19-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
16-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
15-Jul.-21 27.00 31.00 34.00 38.00 60.00
14-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
13-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
12-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
09-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
08-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
07-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
06-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
05-Jul.-21 27.00 31.00 34.00 38.00 60.00
02-Jul.-21 27.00 31.00 34.00 38.00 60.00
01-Jul.-21 28.00 31.00 34.00 38.00 60.00
30-Jun.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
28-Jun.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
25-Jun.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
24-Jun.-21 27.00 31.00 34.00 37.00 60.00
23-Jun.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
22-Jun.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
21-Jun.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00
18-Jun.-21 28.00 31.00 34.00 37.00 60.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general