Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
29-Ene.-19 274.00 274.00 279.00 287.00 306.00
28-Ene.-19 274.00 274.00 279.00 287.00 306.00
25-Ene.-19 274.00 274.00 279.00 287.00 306.00
24-Ene.-19 273.00 274.00 280.00 287.00 306.00
23-Ene.-19 273.00 274.00 280.00 287.00 305.00
22-Ene.-19 273.00 274.00 279.00 287.00 305.00
21-Ene.-19 274.00 275.00 280.00 287.00 305.00
18-Ene.-19 274.00 275.00 280.00 287.00 305.00
17-Ene.-19 274.00 275.00 280.00 287.00 307.00
16-Ene.-19 275.00 276.00 280.00 287.00 308.00
15-Ene.-19 268.00 279.00 285.00 288.00 308.00
14-Ene.-19 268.00 281.00 287.00 290.00 308.00
11-Ene.-19 268.00 280.00 287.00 290.00 307.00
10-Ene.-19 268.00 280.00 288.00 292.00 307.00
09-Ene.-19 268.00 280.00 288.00 292.00 312.00
08-Ene.-19 265.00 280.00 289.00 292.00 312.00
07-Ene.-19 277.00 280.00 285.00 292.00 312.00
04-Ene.-19 277.00 280.00 285.00 292.00 311.00
03-Ene.-19 277.00 280.00 285.00 292.00 311.00
02-Ene.-19 277.00 280.00 285.00 292.00 315.00
31-Dic.-18 277.00 280.00 285.00 292.00 315.00
28-Dic.-18 277.00 280.00 285.00 292.00 314.00
27-Dic.-18 277.00 279.00 284.00 292.00 314.00
26-Dic.-18 277.00 279.00 284.00 292.00 312.00
21-Dic.-18 277.00 279.00 284.00 291.00 311.00
20-Dic.-18 277.00 279.00 284.00 291.00 311.00
19-Dic.-18 260.00 280.00 289.00 290.00 309.00
18-Dic.-18 260.00 279.00 288.00 290.00 309.00
17-Dic.-18 260.00 281.00 290.00 290.00 309.00
14-Dic.-18 260.00 275.00 283.00 286.00 308.00
13-Dic.-18 260.00 273.00 282.00 286.00 308.00
12-Dic.-18 260.00 270.00 277.00 283.00 311.00
11-Dic.-18 270.00 269.00 274.00 283.00 311.00
10-Dic.-18 272.00 271.00 275.00 283.00 311.00
07-Dic.-18 272.00 271.00 275.00 283.00 310.00
06-Dic.-18 272.00 271.00 275.00 284.00 310.00
05-Dic.-18 272.00 271.00 275.00 284.00 311.00
04-Dic.-18 272.00 271.00 275.00 283.00 311.00
03-Dic.-18 271.00 270.00 274.00 283.00 311.00
30-Nov.-18 271.00 270.00 274.00 283.00 311.00
29-Nov.-18 270.00 270.00 276.00 287.00 311.00
28-Nov.-18 270.00 270.00 276.00 286.00 307.00
27-Nov.-18 270.00 270.00 276.00 286.00 307.00
26-Nov.-18 271.00 271.00 277.00 286.00 307.00
23-Nov.-18 271.00 271.00 277.00 285.00 306.00
22-Nov.-18 271.00 271.00 277.00 285.00 306.00
21-Nov.-18 271.00 271.00 277.00 285.00 305.00
20-Nov.-18 271.00 270.00 276.00 285.00 305.00
19-Nov.-18 270.00 269.00 275.00 285.00 305.00
16-Nov.-18 270.00 269.00 275.00 285.00 304.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general