Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
12-Nov.-21 213.00 238.00 258.00 273.00
11-Nov.-21 165.00 195.00 215.00 227.00
10-Nov.-21 165.00 195.00 215.00 227.00
09-Nov.-21 165.00 195.00 215.00 227.00
08-Nov.-21 165.00 195.00 215.00 227.00
05-Nov.-21 165.00 195.00 215.00 227.00
04-Nov.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
03-Nov.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
02-Nov.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
29-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
28-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
27-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
26-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
25-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
22-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
21-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
20-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
19-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
18-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
15-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
14-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
13-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
12-Oct.-21 160.00 190.00 210.00 222.00
11-Oct.-21 153.00 175.00 190.00 210.00
07-Oct.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
06-Oct.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
05-Oct.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
04-Oct.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
01-Oct.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
30-Sep.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
29-Sep.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
28-Sep.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
27-Sep.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
24-Sep.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
23-Sep.-21 120.00 151.00 167.00 179.00
22-Sep.-21 122.00 151.00 167.00 179.00
21-Sep.-21 122.00 151.00 167.00 179.00
20-Sep.-21 121.00 151.00 167.00 179.00
17-Sep.-21 122.00 153.00 167.00 179.00
16-Sep.-21 120.00 155.00 165.00 177.00
15-Sep.-21 120.00 155.00 165.00 177.00
14-Sep.-21 120.00 155.00 165.00 177.00
13-Sep.-21 118.00 145.00 165.00 177.00
10-Sep.-21 108.00 123.00 135.00 147.00
09-Sep.-21 68.00 83.00 95.00 107.00
08-Sep.-21 68.00 83.00 95.00 107.00
07-Sep.-21 68.00 83.00 95.00 107.00
06-Sep.-21 68.00 83.00 95.00 107.00
03-Sep.-21 68.00 83.00 95.00 105.00
02-Sep.-21 65.00 82.00 95.00 100.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general