Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-May.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 29-Abr.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 28-Abr.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 27-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 26-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 25-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 22-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 21-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 20-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 19-Abr.-22 | 4.93 | 5.08 | 5.18 | 5.23 | |||
| 18-Abr.-22 | 4.93 | 5.08 | 5.18 | 5.23 | |||
| 13-Abr.-22 | 4.93 | 5.08 | 5.18 | 5.23 | |||
| 12-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 11-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 08-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 07-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 06-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 05-Abr.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 04-Abr.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 01-Abr.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 31-Mar.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 30-Mar.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 29-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 28-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 25-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 24-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 23-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 22-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 21-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 18-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 17-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 16-Mar.-22 | 4.23 | 4.43 | 4.58 | 4.68 | |||
| 15-Mar.-22 | 4.23 | 4.43 | 4.58 | 4.68 | |||
| 14-Mar.-22 | 4.23 | 4.43 | 4.58 | 4.68 | |||
| 11-Mar.-22 | 4.23 | 4.38 | 4.48 | 4.55 | |||
| 10-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 09-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 08-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 07-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 04-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 03-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 02-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 01-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 28-Feb.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 25-Feb.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 24-Feb.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 23-Feb.-22 | 388.00 | 415.00 | 433.00 | 440.00 | |||
| 22-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 21-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 18-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 |
