Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 21-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 20-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 19-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 18-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 17-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 14-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 13-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 12-Ene.-22 | 318.00 | 338.00 | 358.00 | 373.00 | |||
| 11-Ene.-22 | 318.00 | 338.00 | 358.00 | 373.00 | |||
| 10-Ene.-22 | 318.00 | 338.00 | 358.00 | 373.00 | |||
| 07-Ene.-22 | 305.00 | 320.00 | 335.00 | 350.00 | |||
| 06-Ene.-22 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 05-Ene.-22 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 04-Ene.-22 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 03-Ene.-22 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 31-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 30-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 29-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 28-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 27-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 24-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 23-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 22-Dic.-21 | 263.00 | 288.00 | 308.00 | 323.00 | |||
| 21-Dic.-21 | 255.00 | 280.00 | 300.00 | 320.00 | |||
| 20-Dic.-21 | 255.00 | 280.00 | 298.00 | 317.00 | |||
| 17-Dic.-21 | 255.00 | 280.00 | 298.00 | 317.00 | |||
| 16-Dic.-21 | 255.00 | 280.00 | 298.00 | 317.00 | |||
| 15-Dic.-21 | 255.00 | 280.00 | 298.00 | 317.00 | |||
| 14-Dic.-21 | 257.00 | 277.00 | 297.00 | 317.00 | |||
| 13-Dic.-21 | 257.00 | 277.00 | 297.00 | 317.00 | |||
| 10-Dic.-21 | 255.00 | 275.00 | 295.00 | 315.00 | |||
| 09-Dic.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 07-Dic.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 06-Dic.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 03-Dic.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 02-Dic.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 01-Dic.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 30-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 29-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 26-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 25-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 24-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 23-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 22-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 19-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 18-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 17-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 16-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 | |||
| 15-Nov.-21 | 213.00 | 238.00 | 258.00 | 273.00 |
