Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Abr.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 01-Abr.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 31-Mar.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 30-Mar.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 | |||
| 29-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 28-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 25-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 24-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 23-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 22-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 21-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 18-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 17-Mar.-22 | 4.28 | 4.63 | 4.78 | 4.88 | |||
| 16-Mar.-22 | 4.23 | 4.43 | 4.58 | 4.68 | |||
| 15-Mar.-22 | 4.23 | 4.43 | 4.58 | 4.68 | |||
| 14-Mar.-22 | 4.23 | 4.43 | 4.58 | 4.68 | |||
| 11-Mar.-22 | 4.23 | 4.38 | 4.48 | 4.55 | |||
| 10-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 09-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 08-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 07-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 04-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 03-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 02-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 01-Mar.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 28-Feb.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 25-Feb.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 24-Feb.-22 | 397.00 | 422.00 | 437.00 | 442.00 | |||
| 23-Feb.-22 | 388.00 | 415.00 | 433.00 | 440.00 | |||
| 22-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 21-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 18-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 17-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 16-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 15-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 14-Feb.-22 | 378.00 | 408.00 | 428.00 | 438.00 | |||
| 11-Feb.-22 | 375.00 | 395.00 | 415.00 | 425.00 | |||
| 10-Feb.-22 | 343.00 | 373.00 | 393.00 | 403.00 | |||
| 09-Feb.-22 | 343.00 | 373.00 | 393.00 | 403.00 | |||
| 08-Feb.-22 | 343.00 | 373.00 | 393.00 | 403.00 | |||
| 07-Feb.-22 | 343.00 | 373.00 | 393.00 | 403.00 | |||
| 04-Feb.-22 | 343.00 | 373.00 | 393.00 | 403.00 | |||
| 03-Feb.-22 | 343.00 | 373.00 | 393.00 | 403.00 | |||
| 02-Feb.-22 | 343.00 | 373.00 | 393.00 | 403.00 | |||
| 01-Feb.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 31-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 28-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 27-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 26-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 | |||
| 25-Ene.-22 | 325.00 | 363.00 | 383.00 | 398.00 |
