Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Ago.-22 | 6.73 | 6.83 | 6.78 | 6.73 | |||
| 10-Ago.-22 | 6.73 | 6.83 | 6.78 | 6.73 | |||
| 09-Ago.-22 | 6.53 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 08-Ago.-22 | 6.53 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 05-Ago.-22 | 6.53 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 04-Ago.-22 | 6.53 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 03-Ago.-22 | 6.53 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 02-Ago.-22 | 6.43 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 01-Ago.-22 | 6.43 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 27-Jul.-22 | 6.43 | 6.63 | 6.68 | 6.63 | |||
| 26-Jul.-22 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||
| 25-Jul.-22 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||
| 22-Jul.-22 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||
| 21-Jul.-22 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||
| 20-Jul.-22 | 6.33 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||
| 19-Jul.-22 | 6.23 | 6.38 | 6.43 | 6.38 | |||
| 18-Jul.-22 | 6.23 | 6.38 | 6.43 | 6.38 | |||
| 15-Jul.-22 | 6.23 | 6.38 | 6.43 | 6.38 | |||
| 14-Jul.-22 | 6.23 | 6.38 | 6.43 | 6.38 | |||
| 13-Jul.-22 | 6.23 | 6.38 | 6.43 | 6.38 | |||
| 12-Jul.-22 | 6.13 | 6.33 | 6.37 | 6.38 | |||
| 11-Jul.-22 | 6.13 | 6.33 | 6.37 | 6.38 | |||
| 08-Jul.-22 | 6.13 | 6.33 | 6.37 | 6.38 | |||
| 07-Jul.-22 | 6.08 | 6.18 | 6.23 | 6.13 | |||
| 06-Jul.-22 | 6.08 | 6.18 | 6.23 | 6.13 | |||
| 05-Jul.-22 | 6.08 | 6.18 | 6.23 | 6.13 | |||
| 04-Jul.-22 | 6.08 | 6.18 | 6.23 | 6.13 | |||
| 01-Jul.-22 | 6.08 | 6.18 | 6.23 | 6.13 | |||
| 30-Jun.-22 | 6.08 | 6.18 | 6.23 | 6.13 | |||
| 28-Jun.-22 | 6.03 | 6.07 | 6.08 | 6.03 | |||
| 27-Jun.-22 | 6.03 | 6.07 | 6.08 | 6.03 | |||
| 24-Jun.-22 | 6.03 | 6.07 | 6.08 | 6.03 | |||
| 23-Jun.-22 | 6.03 | 6.07 | 6.08 | 6.03 | |||
| 22-Jun.-22 | 6.03 | 6.07 | 6.08 | 6.03 | |||
| 21-Jun.-22 | 5.78 | 5.88 | 5.97 | 5.98 | |||
| 20-Jun.-22 | 5.78 | 5.88 | 5.97 | 5.98 | |||
| 17-Jun.-22 | 5.78 | 5.88 | 5.97 | 5.98 | |||
| 16-Jun.-22 | 5.78 | 5.88 | 5.97 | 5.98 | |||
| 15-Jun.-22 | 5.78 | 5.88 | 5.97 | 5.98 | |||
| 14-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 13-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 10-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 09-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 08-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 07-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 06-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 03-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 02-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 01-Jun.-22 | 5.53 | 5.78 | 5.87 | 5.88 | |||
| 31-May.-22 | 5.53 | 5.78 | 5.87 | 5.88 |
