Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jun.-22 | 5.78 | 5.88 | 5.97 | 5.98 | |||
| 14-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 13-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 10-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 09-Jun.-22 | 5.73 | 5.88 | 5.92 | 5.93 | |||
| 08-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 07-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 06-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 03-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 02-Jun.-22 | 5.58 | 5.83 | 5.87 | 5.88 | |||
| 01-Jun.-22 | 5.53 | 5.78 | 5.87 | 5.88 | |||
| 31-May.-22 | 5.53 | 5.78 | 5.87 | 5.88 | |||
| 30-May.-22 | 5.53 | 5.78 | 5.87 | 5.88 | |||
| 27-May.-22 | 5.53 | 5.78 | 5.87 | 5.88 | |||
| 26-May.-22 | 5.53 | 5.78 | 5.87 | 5.88 | |||
| 25-May.-22 | 5.48 | 5.73 | 5.82 | 5.83 | |||
| 24-May.-22 | 5.48 | 5.73 | 5.82 | 5.83 | |||
| 23-May.-22 | 5.48 | 5.73 | 5.82 | 5.83 | |||
| 20-May.-22 | 5.48 | 5.73 | 5.82 | 5.83 | |||
| 19-May.-22 | 5.48 | 5.73 | 5.82 | 5.83 | |||
| 18-May.-22 | 5.43 | 5.63 | 5.67 | 5.68 | |||
| 17-May.-22 | 5.43 | 5.63 | 5.67 | 5.68 | |||
| 16-May.-22 | 5.43 | 5.63 | 5.67 | 5.68 | |||
| 13-May.-22 | 5.23 | 5.53 | 5.62 | 5.63 | |||
| 12-May.-22 | 5.23 | 5.53 | 5.62 | 5.63 | |||
| 11-May.-22 | 5.23 | 5.53 | 5.62 | 5.63 | |||
| 10-May.-22 | 5.23 | 5.53 | 5.62 | 5.63 | |||
| 09-May.-22 | 5.23 | 5.53 | 5.62 | 5.63 | |||
| 06-May.-22 | 5.23 | 5.53 | 5.62 | 5.63 | |||
| 05-May.-22 | 5.23 | 5.53 | 5.62 | 5.63 | |||
| 04-May.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 03-May.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 02-May.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 29-Abr.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 28-Abr.-22 | 5.08 | 5.33 | 5.43 | 5.48 | |||
| 27-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 26-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 25-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 22-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 21-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 20-Abr.-22 | 4.98 | 5.23 | 5.33 | 5.43 | |||
| 19-Abr.-22 | 4.93 | 5.08 | 5.18 | 5.23 | |||
| 18-Abr.-22 | 4.93 | 5.08 | 5.18 | 5.23 | |||
| 13-Abr.-22 | 4.93 | 5.08 | 5.18 | 5.23 | |||
| 12-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 11-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 08-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 07-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 06-Abr.-22 | 4.78 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | |||
| 05-Abr.-22 | 4.63 | 4.88 | 5.03 | 5.13 |
