Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Dic.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 02-Dic.-22 | 7.33 | 7.35 | 7.23 | 7.08 | |||
| 01-Dic.-22 | 7.33 | 7.35 | 7.23 | 7.08 | |||
| 30-Nov.-22 | 7.33 | 7.35 | 7.23 | 7.08 | |||
| 29-Nov.-22 | 7.33 | 7.21 | 7.23 | 7.08 | |||
| 28-Nov.-22 | 7.33 | 7.22 | 7.23 | 7.08 | |||
| 25-Nov.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 24-Nov.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 23-Nov.-22 | 7.33 | 7.24 | 7.23 | 7.08 | |||
| 22-Nov.-22 | 7.33 | 7.24 | 7.23 | 7.08 | |||
| 21-Nov.-22 | 7.33 | 7.25 | 7.23 | 7.08 | |||
| 18-Nov.-22 | 7.33 | 7.30 | 7.23 | 7.08 | |||
| 17-Nov.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 16-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 15-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 14-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 11-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 10-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 09-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 08-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 07-Nov.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 04-Nov.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 03-Nov.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 02-Nov.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 31-Oct.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 28-Oct.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 27-Oct.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 26-Oct.-22 | 7.17 | 7.18 | 7.08 | 6.93 | |||
| 25-Oct.-22 | 7.12 | 7.13 | 7.08 | 6.93 | |||
| 24-Oct.-22 | 7.12 | 7.13 | 7.08 | 6.93 | |||
| 21-Oct.-22 | 7.13 | 7.13 | 7.08 | 6.93 | |||
| 20-Oct.-22 | 7.13 | 7.13 | 7.08 | 6.93 | |||
| 19-Oct.-22 | 7.13 | 7.13 | 7.08 | 6.93 | |||
| 18-Oct.-22 | 7.03 | 7.08 | 6.98 | 6.88 | |||
| 17-Oct.-22 | 7.03 | 7.08 | 6.98 | 6.88 | |||
| 14-Oct.-22 | 7.03 | 7.08 | 6.98 | 6.88 | |||
| 13-Oct.-22 | 7.03 | 7.08 | 6.98 | 6.88 | |||
| 12-Oct.-22 | 6.98 | 6.98 | 6.93 | 6.86 | |||
| 11-Oct.-22 | 6.98 | 6.98 | 6.93 | 6.86 | |||
| 10-Oct.-22 | 6.98 | 6.98 | 6.93 | 6.86 | |||
| 07-Oct.-22 | 6.98 | 6.98 | 6.93 | 6.86 | |||
| 06-Oct.-22 | 6.98 | 6.98 | 6.93 | 6.86 | |||
| 05-Oct.-22 | 6.98 | 6.93 | 6.93 | 6.86 | |||
| 04-Oct.-22 | 6.98 | 6.88 | 6.93 | 6.86 | |||
| 03-Oct.-22 | 6.98 | 6.88 | 6.93 | 6.86 | |||
| 30-Sep.-22 | 6.98 | 6.88 | 6.93 | 6.86 | |||
| 29-Sep.-22 | 6.98 | 6.88 | 6.93 | 6.86 | |||
| 28-Sep.-22 | 6.98 | 6.93 | 6.93 | 6.86 | |||
| 27-Sep.-22 | 6.93 | 6.98 | 6.93 | 6.85 | |||
| 26-Sep.-22 | 6.93 | 6.95 | 6.93 | 6.81 |
