Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
09-Nov.-22 7.23 7.23 7.18 6.98
08-Nov.-22 7.23 7.23 7.18 6.98
07-Nov.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
04-Nov.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
03-Nov.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
02-Nov.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
31-Oct.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
28-Oct.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
27-Oct.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
26-Oct.-22 7.17 7.18 7.08 6.93
25-Oct.-22 7.12 7.13 7.08 6.93
24-Oct.-22 7.12 7.13 7.08 6.93
21-Oct.-22 7.13 7.13 7.08 6.93
20-Oct.-22 7.13 7.13 7.08 6.93
19-Oct.-22 7.13 7.13 7.08 6.93
18-Oct.-22 7.03 7.08 6.98 6.88
17-Oct.-22 7.03 7.08 6.98 6.88
14-Oct.-22 7.03 7.08 6.98 6.88
13-Oct.-22 7.03 7.08 6.98 6.88
12-Oct.-22 6.98 6.98 6.93 6.86
11-Oct.-22 6.98 6.98 6.93 6.86
10-Oct.-22 6.98 6.98 6.93 6.86
07-Oct.-22 6.98 6.98 6.93 6.86
06-Oct.-22 6.98 6.98 6.93 6.86
05-Oct.-22 6.98 6.93 6.93 6.86
04-Oct.-22 6.98 6.88 6.93 6.86
03-Oct.-22 6.98 6.88 6.93 6.86
30-Sep.-22 6.98 6.88 6.93 6.86
29-Sep.-22 6.98 6.88 6.93 6.86
28-Sep.-22 6.98 6.93 6.93 6.86
27-Sep.-22 6.93 6.98 6.93 6.85
26-Sep.-22 6.93 6.95 6.93 6.81
23-Sep.-22 6.93 6.91 6.93 6.81
22-Sep.-22 6.93 6.91 6.93 6.81
21-Sep.-22 6.93 6.91 6.93 6.88
20-Sep.-22 6.92 6.75 6.88 6.78
19-Sep.-22 6.91 6.78 6.88 6.78
16-Sep.-22 6.91 6.79 6.88 6.78
15-Sep.-22 6.91 6.80 6.88 6.78
14-Sep.-22 6.91 6.82 6.88 6.78
13-Sep.-22 6.90 6.85 6.88 6.78
12-Sep.-22 6.91 6.87 6.88 6.78
09-Sep.-22 6.86 6.93 6.88 6.78
08-Sep.-22 6.88 6.93 6.88 6.78
07-Sep.-22 6.88 6.93 6.88 6.78
06-Sep.-22 6.88 6.86 6.88 6.78
05-Sep.-22 6.88 6.78 6.88 6.78
02-Sep.-22 6.88 6.78 6.88 6.78
01-Sep.-22 6.88 6.79 6.88 6.78
31-Ago.-22 6.88 6.80 6.88 6.78

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general