Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Ene.-23 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.23 | |||
| 20-Ene.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 19-Ene.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 18-Ene.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 17-Ene.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 16-Ene.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 13-Ene.-23 | 7.73 | 7.70 | 7.53 | 7.18 | |||
| 12-Ene.-23 | 7.68 | 7.50 | 7.48 | 7.18 | |||
| 11-Ene.-23 | 7.68 | 7.50 | 7.48 | 7.18 | |||
| 10-Ene.-23 | 7.68 | 7.50 | 7.48 | 7.18 | |||
| 09-Ene.-23 | 7.68 | 7.63 | 7.48 | 7.18 | |||
| 06-Ene.-23 | 7.68 | 7.63 | 7.48 | 7.18 | |||
| 05-Ene.-23 | 7.48 | 7.38 | 7.33 | 7.13 | |||
| 04-Ene.-23 | 7.48 | 7.38 | 7.33 | 7.13 | |||
| 03-Ene.-23 | 7.48 | 7.38 | 7.33 | 7.13 | |||
| 30-Dic.-22 | 7.48 | 7.39 | 7.33 | 7.13 | |||
| 29-Dic.-22 | 7.48 | 7.40 | 7.33 | 7.13 | |||
| 28-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 27-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 26-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 23-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 22-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 21-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 20-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 19-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 16-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 15-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 14-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 13-Dic.-22 | 7.48 | 7.43 | 7.33 | 7.13 | |||
| 12-Dic.-22 | 7.50 | 7.43 | 7.28 | 7.08 | |||
| 07-Dic.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 06-Dic.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 05-Dic.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 02-Dic.-22 | 7.33 | 7.35 | 7.23 | 7.08 | |||
| 01-Dic.-22 | 7.33 | 7.35 | 7.23 | 7.08 | |||
| 30-Nov.-22 | 7.33 | 7.35 | 7.23 | 7.08 | |||
| 29-Nov.-22 | 7.33 | 7.21 | 7.23 | 7.08 | |||
| 28-Nov.-22 | 7.33 | 7.22 | 7.23 | 7.08 | |||
| 25-Nov.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 24-Nov.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 23-Nov.-22 | 7.33 | 7.24 | 7.23 | 7.08 | |||
| 22-Nov.-22 | 7.33 | 7.24 | 7.23 | 7.08 | |||
| 21-Nov.-22 | 7.33 | 7.25 | 7.23 | 7.08 | |||
| 18-Nov.-22 | 7.33 | 7.30 | 7.23 | 7.08 | |||
| 17-Nov.-22 | 7.33 | 7.33 | 7.23 | 7.08 | |||
| 16-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 15-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 14-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 11-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 | |||
| 10-Nov.-22 | 7.23 | 7.23 | 7.18 | 6.98 |
