Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Abr.-23 | 7.73 | 7.65 | 7.43 | 7.13 | |||
| 31-Mar.-23 | 7.76 | 7.65 | 7.53 | 7.26 | |||
| 30-Mar.-23 | 7.76 | 7.67 | 7.53 | 7.26 | |||
| 29-Mar.-23 | 7.76 | 7.64 | 7.53 | 7.26 | |||
| 28-Mar.-23 | 7.76 | 7.65 | 7.53 | 7.26 | |||
| 27-Mar.-23 | 7.76 | 7.66 | 7.53 | 7.26 | |||
| 24-Mar.-23 | 7.76 | 7.65 | 7.53 | 7.26 | |||
| 23-Mar.-23 | 7.76 | 7.66 | 7.53 | 7.26 | |||
| 22-Mar.-23 | 7.76 | 7.67 | 7.53 | 7.26 | |||
| 21-Mar.-23 | 7.76 | 7.68 | 7.53 | 7.26 | |||
| 20-Mar.-23 | 7.76 | 7.69 | 7.53 | 7.26 | |||
| 17-Mar.-23 | 7.76 | 7.69 | 7.53 | 7.26 | |||
| 16-Mar.-23 | 7.76 | 7.70 | 7.53 | 7.26 | |||
| 15-Mar.-23 | 7.76 | 7.70 | 7.53 | 7.26 | |||
| 14-Mar.-23 | 7.76 | 7.71 | 7.53 | 7.26 | |||
| 13-Mar.-23 | 7.76 | 7.72 | 7.53 | 7.26 | |||
| 10-Mar.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 09-Mar.-23 | 7.76 | 7.76 | 7.56 | 7.31 | |||
| 08-Mar.-23 | 7.76 | 7.76 | 7.56 | 7.31 | |||
| 07-Mar.-23 | 7.76 | 7.76 | 7.56 | 7.31 | |||
| 06-Mar.-23 | 7.76 | 7.76 | 7.56 | 7.31 | |||
| 03-Mar.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 02-Mar.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 01-Mar.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 28-Feb.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 27-Feb.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 24-Feb.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 23-Feb.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 22-Feb.-23 | 7.76 | 7.74 | 7.56 | 7.31 | |||
| 21-Feb.-23 | 7.76 | 7.73 | 7.56 | 7.31 | |||
| 20-Feb.-23 | 7.76 | 7.75 | 7.56 | 7.31 | |||
| 17-Feb.-23 | 7.76 | 7.75 | 7.56 | 7.31 | |||
| 16-Feb.-23 | 7.75 | 7.75 | 7.56 | 7.31 | |||
| 15-Feb.-23 | 7.75 | 7.70 | 7.53 | 7.23 | |||
| 14-Feb.-23 | 7.75 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 13-Feb.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 10-Feb.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 09-Feb.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 08-Feb.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 07-Feb.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 06-Feb.-23 | 7.73 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 03-Feb.-23 | 7.74 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 02-Feb.-23 | 7.74 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 01-Feb.-23 | 7.74 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | |||
| 31-Ene.-23 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.23 | |||
| 30-Ene.-23 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.23 | |||
| 27-Ene.-23 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.23 | |||
| 26-Ene.-23 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.23 | |||
| 25-Ene.-23 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.23 | |||
| 24-Ene.-23 | 7.73 | 7.72 | 7.53 | 7.23 |
