Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Jun.-23 | 7.43 | 7.37 | 7.43 | 7.13 | |||
| 14-Jun.-23 | 7.59 | 7.56 | 7.43 | 7.13 | |||
| 13-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 12-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 09-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 08-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 07-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 06-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 05-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 02-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 01-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 31-May.-23 | 7.73 | 7.48 | 7.43 | 7.13 | |||
| 30-May.-23 | 7.73 | 7.48 | 7.43 | 7.13 | |||
| 29-May.-23 | 7.73 | 7.48 | 7.43 | 7.13 | |||
| 26-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 25-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 24-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 23-May.-23 | 7.73 | 7.49 | 7.43 | 7.13 | |||
| 22-May.-23 | 7.73 | 7.50 | 7.43 | 7.13 | |||
| 19-May.-23 | 7.55 | 7.50 | 7.43 | 7.13 | |||
| 18-May.-23 | 7.55 | 7.50 | 7.43 | 7.13 | |||
| 17-May.-23 | 7.55 | 7.52 | 7.43 | 7.13 | |||
| 16-May.-23 | 7.57 | 7.54 | 7.43 | 7.13 | |||
| 15-May.-23 | 7.58 | 7.58 | 7.43 | 7.13 | |||
| 12-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 11-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 10-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 09-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 08-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 05-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 04-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 03-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 02-May.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 28-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 27-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 26-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 25-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 24-Abr.-23 | 7.66 | 7.58 | 7.43 | 7.13 | |||
| 21-Abr.-23 | 7.65 | 7.60 | 7.43 | 7.13 | |||
| 20-Abr.-23 | 7.65 | 7.60 | 7.43 | 7.13 | |||
| 19-Abr.-23 | 7.65 | 7.60 | 7.43 | 7.13 | |||
| 18-Abr.-23 | 7.65 | 7.61 | 7.43 | 7.13 | |||
| 17-Abr.-23 | 7.73 | 7.63 | 7.43 | 7.13 | |||
| 14-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 13-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 12-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 11-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 10-Abr.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 05-Abr.-23 | 7.73 | 7.64 | 7.43 | 7.13 | |||
| 04-Abr.-23 | 7.73 | 7.64 | 7.43 | 7.13 |
