Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Ago.-23 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | 6.93 | |||
| 09-Ago.-23 | 7.73 | 7.51 | 7.23 | 6.93 | |||
| 08-Ago.-23 | 7.72 | 7.49 | 7.23 | 6.93 | |||
| 07-Ago.-23 | 7.72 | 7.46 | 7.23 | 6.93 | |||
| 04-Ago.-23 | 7.72 | 7.43 | 7.23 | 6.93 | |||
| 03-Ago.-23 | 7.72 | 7.43 | 7.23 | 6.93 | |||
| 02-Ago.-23 | 7.72 | 7.43 | 7.23 | 6.93 | |||
| 01-Ago.-23 | 7.72 | 7.42 | 7.23 | 6.93 | |||
| 31-Jul.-23 | 7.72 | 7.31 | 7.23 | 6.93 | |||
| 27-Jul.-23 | 7.73 | 7.23 | 7.23 | 6.93 | |||
| 26-Jul.-23 | 7.73 | 7.24 | 7.23 | 6.93 | |||
| 25-Jul.-23 | 7.73 | 7.25 | 7.23 | 6.93 | |||
| 24-Jul.-23 | 7.73 | 7.23 | 7.23 | 6.93 | |||
| 21-Jul.-23 | 7.73 | 7.23 | 7.23 | 6.93 | |||
| 20-Jul.-23 | 7.73 | 7.23 | 7.23 | 6.93 | |||
| 19-Jul.-23 | 7.73 | 7.24 | 7.23 | 6.93 | |||
| 18-Jul.-23 | 7.73 | 7.21 | 7.23 | 6.93 | |||
| 17-Jul.-23 | 7.73 | 7.24 | 7.23 | 6.93 | |||
| 14-Jul.-23 | 7.73 | 7.37 | 7.23 | 6.93 | |||
| 13-Jul.-23 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | 6.93 | |||
| 12-Jul.-23 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | 6.93 | |||
| 11-Jul.-23 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | 6.93 | |||
| 10-Jul.-23 | 7.73 | 7.53 | 7.23 | 6.93 | |||
| 07-Jul.-23 | 7.73 | 7.46 | 7.25 | 7.00 | |||
| 06-Jul.-23 | 7.73 | 7.40 | 7.25 | 7.00 | |||
| 05-Jul.-23 | 7.73 | 7.30 | 7.25 | 7.00 | |||
| 04-Jul.-23 | 7.73 | 7.31 | 7.25 | 7.00 | |||
| 03-Jul.-23 | 7.73 | 7.32 | 7.25 | 7.00 | |||
| 30-Jun.-23 | 7.73 | 7.52 | 7.25 | 7.00 | |||
| 28-Jun.-23 | 7.73 | 7.46 | 7.25 | 7.00 | |||
| 27-Jun.-23 | 7.73 | 7.40 | 7.25 | 7.00 | |||
| 26-Jun.-23 | 7.73 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | |||
| 23-Jun.-23 | 7.73 | 7.28 | 7.25 | 7.00 | |||
| 22-Jun.-23 | 7.65 | 7.29 | 7.25 | 7.00 | |||
| 21-Jun.-23 | 7.59 | 7.30 | 7.43 | 7.13 | |||
| 20-Jun.-23 | 7.53 | 7.31 | 7.43 | 7.13 | |||
| 19-Jun.-23 | 7.47 | 7.32 | 7.43 | 7.13 | |||
| 16-Jun.-23 | 7.41 | 7.33 | 7.43 | 7.13 | |||
| 15-Jun.-23 | 7.43 | 7.37 | 7.43 | 7.13 | |||
| 14-Jun.-23 | 7.59 | 7.56 | 7.43 | 7.13 | |||
| 13-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 12-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 09-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 08-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 07-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 06-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 05-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 02-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 01-Jun.-23 | 7.73 | 7.68 | 7.43 | 7.13 | |||
| 31-May.-23 | 7.73 | 7.48 | 7.43 | 7.13 |
