Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Dic.-23 | 6.75 | 6.42 | 6.23 | 6.10 | |||
| 01-Dic.-23 | 6.75 | 6.43 | 6.30 | 6.10 | |||
| 30-Nov.-23 | 6.75 | 6.43 | 6.30 | 6.10 | |||
| 29-Nov.-23 | 6.75 | 6.45 | 6.30 | 6.10 | |||
| 28-Nov.-23 | 6.75 | 6.46 | 6.30 | 6.10 | |||
| 27-Nov.-23 | 6.75 | 6.46 | 6.30 | 6.10 | |||
| 24-Nov.-23 | 6.75 | 6.47 | 6.30 | 6.10 | |||
| 23-Nov.-23 | 6.75 | 6.49 | 6.30 | 6.10 | |||
| 22-Nov.-23 | 6.80 | 6.49 | 6.40 | 6.20 | |||
| 21-Nov.-23 | 6.78 | 6.51 | 6.40 | 6.20 | |||
| 20-Nov.-23 | 6.78 | 6.51 | 6.48 | 6.30 | |||
| 17-Nov.-23 | 6.78 | 6.55 | 6.48 | 6.30 | |||
| 16-Nov.-23 | 6.80 | 6.58 | 6.50 | 6.30 | |||
| 15-Nov.-23 | 6.85 | 6.74 | 6.55 | 6.30 | |||
| 14-Nov.-23 | 6.85 | 6.73 | 6.55 | 6.30 | |||
| 13-Nov.-23 | 6.85 | 6.73 | 6.55 | 6.30 | |||
| 10-Nov.-23 | 6.85 | 6.72 | 6.55 | 6.30 | |||
| 09-Nov.-23 | 6.85 | 6.72 | 6.55 | 6.30 | |||
| 08-Nov.-23 | 6.91 | 6.71 | 6.55 | 6.30 | |||
| 07-Nov.-23 | 6.90 | 6.70 | 6.55 | 6.30 | |||
| 06-Nov.-23 | 6.90 | 6.70 | 6.55 | 6.30 | |||
| 03-Nov.-23 | 6.89 | 6.69 | 6.55 | 6.30 | |||
| 02-Nov.-23 | 6.86 | 6.69 | 6.55 | 6.30 | |||
| 31-Oct.-23 | 6.87 | 6.69 | 6.60 | 6.40 | |||
| 30-Oct.-23 | 6.87 | 6.72 | 6.60 | 6.40 | |||
| 27-Oct.-23 | 6.90 | 6.69 | 6.60 | 6.40 | |||
| 26-Oct.-23 | 6.92 | 6.69 | 6.60 | 6.40 | |||
| 25-Oct.-23 | 7.20 | 6.70 | 6.60 | 6.40 | |||
| 24-Oct.-23 | 7.20 | 6.70 | 6.60 | 6.40 | |||
| 23-Oct.-23 | 7.20 | 6.73 | 6.60 | 6.40 | |||
| 20-Oct.-23 | 7.20 | 6.79 | 6.60 | 6.40 | |||
| 19-Oct.-23 | 7.20 | 6.86 | 6.65 | 6.45 | |||
| 18-Oct.-23 | 7.23 | 7.06 | 6.75 | 6.50 | |||
| 17-Oct.-23 | 7.23 | 7.06 | 6.75 | 6.50 | |||
| 16-Oct.-23 | 7.23 | 7.05 | 6.75 | 6.50 | |||
| 13-Oct.-23 | 7.23 | 7.05 | 6.75 | 6.50 | |||
| 12-Oct.-23 | 7.23 | 7.04 | 6.75 | 6.50 | |||
| 11-Oct.-23 | 7.23 | 7.04 | 6.75 | 6.49 | |||
| 10-Oct.-23 | 7.23 | 7.03 | 6.75 | 6.48 | |||
| 09-Oct.-23 | 7.23 | 7.03 | 6.75 | 6.47 | |||
| 06-Oct.-23 | 7.23 | 7.02 | 6.75 | 6.46 | |||
| 05-Oct.-23 | 7.40 | 7.00 | 6.66 | 6.44 | |||
| 04-Oct.-23 | 7.40 | 6.99 | 6.64 | 6.42 | |||
| 03-Oct.-23 | 7.40 | 7.00 | 6.63 | 6.39 | |||
| 02-Oct.-23 | 7.45 | 7.00 | 6.60 | 6.36 | |||
| 29-Sep.-23 | 7.45 | 7.02 | 6.61 | 6.34 | |||
| 28-Sep.-23 | 7.45 | 7.03 | 6.62 | 6.34 | |||
| 27-Sep.-23 | 7.45 | 7.04 | 6.62 | 6.34 | |||
| 26-Sep.-23 | 7.45 | 7.00 | 6.58 | 6.33 | |||
| 25-Sep.-23 | 7.45 | 7.02 | 6.60 | 6.34 |
