Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Feb.-24 | 6.05 | 5.60 | 5.40 | 5.16 | |||
| 15-Feb.-24 | 6.05 | 5.58 | 5.40 | 5.19 | |||
| 14-Feb.-24 | 6.05 | 5.59 | 5.40 | 5.25 | |||
| 13-Feb.-24 | 6.10 | 5.60 | 5.40 | 5.25 | |||
| 12-Feb.-24 | 6.10 | 5.56 | 5.40 | 5.25 | |||
| 09-Feb.-24 | 6.10 | 5.63 | 5.40 | 5.25 | |||
| 08-Feb.-24 | 6.10 | 5.61 | 5.40 | 5.25 | |||
| 07-Feb.-24 | 6.10 | 5.59 | 5.40 | 5.25 | |||
| 06-Feb.-24 | 6.15 | 5.62 | 5.41 | 5.30 | |||
| 05-Feb.-24 | 6.15 | 5.61 | 5.41 | 5.30 | |||
| 02-Feb.-24 | 6.15 | 5.60 | 5.40 | 5.30 | |||
| 01-Feb.-24 | 6.15 | 5.64 | 5.45 | 5.30 | |||
| 31-Ene.-24 | 6.15 | 5.64 | 5.45 | 5.30 | |||
| 30-Ene.-24 | 6.20 | 5.62 | 5.50 | 5.35 | |||
| 29-Ene.-24 | 6.20 | 5.62 | 5.50 | 5.35 | |||
| 26-Ene.-24 | 6.20 | 5.63 | 5.50 | 5.35 | |||
| 25-Ene.-24 | 6.20 | 5.64 | 5.50 | 5.32 | |||
| 24-Ene.-24 | 6.20 | 5.65 | 5.50 | 5.29 | |||
| 23-Ene.-24 | 6.25 | 5.65 | 5.55 | 5.26 | |||
| 22-Ene.-24 | 6.25 | 5.66 | 5.55 | 5.32 | |||
| 19-Ene.-24 | 6.25 | 5.67 | 5.55 | 5.32 | |||
| 18-Ene.-24 | 6.25 | 5.67 | 5.55 | 5.33 | |||
| 17-Ene.-24 | 6.25 | 5.66 | 5.55 | 5.27 | |||
| 16-Ene.-24 | 6.30 | 5.71 | 5.52 | 5.32 | |||
| 15-Ene.-24 | 6.30 | 5.70 | 5.65 | 5.45 | |||
| 12-Ene.-24 | 6.30 | 5.76 | 5.65 | 5.45 | |||
| 11-Ene.-24 | 6.33 | 5.86 | 5.70 | 5.45 | |||
| 10-Ene.-24 | 6.36 | 5.95 | 5.75 | 5.45 | |||
| 09-Ene.-24 | 6.39 | 5.97 | 5.80 | 5.45 | |||
| 08-Ene.-24 | 6.38 | 5.95 | 5.80 | 5.44 | |||
| 05-Ene.-24 | 6.37 | 5.94 | 5.80 | 5.42 | |||
| 04-Ene.-24 | 6.35 | 5.92 | 5.80 | 5.41 | |||
| 03-Ene.-24 | 6.34 | 5.91 | 5.80 | 5.42 | |||
| 29-Dic.-23 | 6.33 | 5.92 | 5.80 | 5.44 | |||
| 28-Dic.-23 | 6.34 | 5.92 | 5.80 | 5.46 | |||
| 27-Dic.-23 | 6.35 | 5.93 | 5.80 | 5.44 | |||
| 26-Dic.-23 | 6.50 | 5.95 | 5.85 | 5.44 | |||
| 22-Dic.-23 | 6.50 | 5.96 | 5.85 | 5.46 | |||
| 21-Dic.-23 | 6.50 | 5.99 | 5.85 | 5.46 | |||
| 20-Dic.-23 | 6.50 | 6.02 | 5.85 | 5.47 | |||
| 19-Dic.-23 | 6.50 | 6.02 | 5.85 | 5.50 | |||
| 18-Dic.-23 | 6.50 | 6.04 | 5.85 | 5.52 | |||
| 15-Dic.-23 | 6.50 | 6.09 | 5.85 | 5.66 | |||
| 14-Dic.-23 | 6.55 | 6.25 | 6.05 | 5.90 | |||
| 13-Dic.-23 | 6.55 | 6.25 | 6.05 | 5.90 | |||
| 12-Dic.-23 | 6.55 | 6.25 | 6.15 | 6.00 | |||
| 11-Dic.-23 | 6.65 | 6.40 | 6.25 | 6.10 | |||
| 07-Dic.-23 | 6.65 | 6.40 | 6.25 | 6.10 | |||
| 06-Dic.-23 | 6.65 | 6.40 | 6.25 | 6.10 | |||
| 05-Dic.-23 | 6.75 | 6.35 | 6.23 | 6.10 |
