Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Jun.-18 | 268.00 | 265.00 | 270.00 | 275.00 | 277.00 | ||
| 18-Jun.-18 | 265.00 | 267.00 | 271.00 | 275.00 | 277.00 | ||
| 15-Jun.-18 | 265.00 | 267.00 | 271.00 | 275.00 | 277.00 | ||
| 14-Jun.-18 | 269.00 | 265.00 | 268.00 | 271.00 | 277.00 | ||
| 13-Jun.-18 | 269.00 | 265.00 | 271.00 | 280.00 | 285.00 | ||
| 12-Jun.-18 | 269.00 | 265.00 | 273.00 | 280.00 | 285.00 | ||
| 11-Jun.-18 | 272.00 | 270.00 | 275.00 | 280.00 | 285.00 | ||
| 08-Jun.-18 | 273.00 | 270.00 | 274.00 | 278.00 | 285.00 | ||
| 07-Jun.-18 | 273.00 | 270.00 | 274.00 | 277.00 | 285.00 | ||
| 06-Jun.-18 | 273.00 | 270.00 | 277.00 | 282.00 | 285.00 | ||
| 05-Jun.-18 | 273.00 | 270.00 | 277.00 | 282.00 | 285.00 | ||
| 04-Jun.-18 | 270.00 | 267.00 | 276.00 | 282.00 | 285.00 | ||
| 01-Jun.-18 | 270.00 | 267.00 | 275.00 | 280.00 | 285.00 | ||
| 31-May.-18 | 270.00 | 266.00 | 269.00 | 271.00 | 275.00 | ||
| 30-May.-18 | 269.00 | 266.00 | 267.00 | 268.00 | 270.00 | ||
| 29-May.-18 | 266.00 | 262.00 | 263.00 | 266.00 | 270.00 | ||
| 28-May.-18 | 267.00 | 262.00 | 264.00 | 268.00 | 270.00 | ||
| 25-May.-18 | 267.00 | 259.00 | 264.00 | 268.00 | 270.00 | ||
| 24-May.-18 | 267.00 | 259.00 | 262.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 23-May.-18 | 263.00 | 259.00 | 262.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 22-May.-18 | 257.00 | 259.00 | 262.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 21-May.-18 | 257.00 | 259.00 | 262.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 18-May.-18 | 257.00 | 257.00 | 258.00 | 258.00 | 270.00 | ||
| 17-May.-18 | 257.00 | 260.00 | 263.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 16-May.-18 | 256.00 | 258.00 | 262.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 15-May.-18 | 265.00 | 262.00 | 264.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 14-May.-18 | 266.00 | 259.00 | 262.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 11-May.-18 | 264.00 | 257.00 | 261.00 | 265.00 | 270.00 | ||
| 10-May.-18 | 266.00 | 257.00 | 260.00 | 264.00 | 270.00 | ||
| 09-May.-18 | 260.00 | 257.00 | 257.00 | 258.00 | 265.00 | ||
| 08-May.-18 | 260.00 | 257.00 | 257.00 | 258.00 | 265.00 | ||
| 07-May.-18 | 260.00 | 258.00 | 256.00 | 258.00 | 265.00 | ||
| 04-May.-18 | 261.00 | 259.00 | 257.00 | 258.00 | 265.00 | ||
| 02-May.-18 | 260.00 | 258.00 | 261.00 | 263.00 | 268.00 | ||
| 29-Dic.-17 | 308.00 | 309.00 | 309.00 | 311.00 | 321.00 |
