Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
03-Sep.-18 262.00 256.00 260.00 266.00 276.00
29-Ago.-18 262.00 257.00 259.00 266.00 276.00
28-Ago.-18 263.00 257.00 259.00 265.00 276.00
27-Ago.-18 263.00 258.00 260.00 265.00 276.00
24-Ago.-18 263.00 258.00 260.00 265.00 276.00
23-Ago.-18 264.00 258.00 262.00 269.00 275.00
22-Ago.-18 264.00 258.00 262.00 269.00 270.00
21-Ago.-18 264.00 258.00 262.00 269.00 270.00
20-Ago.-18 264.00 260.00 263.00 269.00 270.00
17-Ago.-18 264.00 260.00 263.00 269.00 273.00
16-Ago.-18 263.00 260.00 260.00 262.00 270.00
15-Ago.-18 248.00 254.00 256.00 259.00 270.00
14-Ago.-18 248.00 251.00 255.00 258.00 270.00
13-Ago.-18 250.00 253.00 256.00 258.00 270.00
10-Ago.-18 252.00 255.00 257.00 258.00 270.00
09-Ago.-18 252.00 255.00 258.00 260.00 270.00
08-Ago.-18 252.00 255.00 259.00 262.00 270.00
07-Ago.-18 252.00 255.00 259.00 262.00 270.00
06-Ago.-18 249.00 250.00 253.00 258.00 270.00
03-Ago.-18 249.00 250.00 253.00 258.00 270.00
02-Ago.-18 249.00 250.00 253.00 257.00 270.00
01-Ago.-18 249.00 250.00 253.00 257.00 272.00
31-Jul.-18 249.00 250.00 253.00 257.00 272.00
30-Jul.-18 249.00 250.00 253.00 257.00 272.00
26-Jul.-18 249.00 251.00 253.00 257.00 271.00
25-Jul.-18 249.00 251.00 253.00 256.00 271.00
24-Jul.-18 249.00 250.00 253.00 256.00 271.00
23-Jul.-18 249.00 252.00 253.00 256.00 271.00
20-Jul.-18 249.00 251.00 253.00 256.00 271.00
19-Jul.-18 250.00 256.00 260.00 264.00 270.00
18-Jul.-18 251.00 256.00 260.00 264.00 270.00
17-Jul.-18 252.00 255.00 260.00 264.00 270.00
16-Jul.-18 256.00 259.00 262.00 264.00 270.00
13-Jul.-18 256.00 259.00 262.00 264.00 270.00
12-Jul.-18 265.00 260.00 262.00 265.00 270.00
11-Jul.-18 265.00 260.00 263.00 265.00 270.00
10-Jul.-18 265.00 260.00 263.00 265.00 270.00
09-Jul.-18 266.00 261.00 263.00 265.00 270.00
06-Jul.-18 266.00 261.00 263.00 265.00 270.00
05-Jul.-18 266.00 261.00 263.00 264.00 270.00
04-Jul.-18 264.00 261.00 262.00 265.00 271.00
03-Jul.-18 264.00 261.00 262.00 265.00 271.00
02-Jul.-18 267.00 261.00 263.00 265.00 271.00
28-Jun.-18 267.00 261.00 264.00 266.00 271.00
27-Jun.-18 267.00 262.00 266.00 268.00 273.00
26-Jun.-18 269.00 265.00 266.00 268.00 273.00
25-Jun.-18 270.00 265.00 266.00 268.00 273.00
22-Jun.-18 270.00 265.00 266.00 268.00 273.00
21-Jun.-18 270.00 265.00 267.00 270.00 275.00
20-Jun.-18 270.00 265.00 269.00 275.00 277.00

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.

Síguenos

Trabaja con nosotros

<-h2 class="titulo-menor-blanco">Consultas

Consultas en general