Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Oct.-18 | 251.00 | 264.00 | 277.00 | 287.00 | 307.00 | ||
| 24-Oct.-18 | 251.00 | 264.00 | 278.00 | 286.00 | 300.00 | ||
| 23-Oct.-18 | 251.00 | 264.00 | 277.00 | 286.00 | 300.00 | ||
| 22-Oct.-18 | 252.00 | 265.00 | 278.00 | 286.00 | 300.00 | ||
| 19-Oct.-18 | 252.00 | 265.00 | 278.00 | 286.00 | 300.00 | ||
| 18-Oct.-18 | 250.00 | 265.00 | 278.00 | 286.00 | 300.00 | ||
| 17-Oct.-18 | 254.00 | 264.00 | 277.00 | 286.00 | 291.00 | ||
| 16-Oct.-18 | 264.00 | 263.00 | 273.00 | 286.00 | 291.00 | ||
| 15-Oct.-18 | 264.00 | 263.00 | 273.00 | 286.00 | 291.00 | ||
| 12-Oct.-18 | 264.00 | 262.00 | 273.00 | 286.00 | 291.00 | ||
| 11-Oct.-18 | 265.00 | 262.00 | 268.00 | 278.00 | 291.00 | ||
| 10-Oct.-18 | 267.00 | 264.00 | 270.00 | 278.00 | 290.00 | ||
| 09-Oct.-18 | 268.00 | 266.00 | 271.00 | 278.00 | 290.00 | ||
| 05-Oct.-18 | 270.00 | 268.00 | 272.00 | 278.00 | 290.00 | ||
| 04-Oct.-18 | 270.00 | 268.00 | 270.00 | 276.00 | 290.00 | ||
| 03-Oct.-18 | 270.00 | 268.00 | 270.00 | 276.00 | 293.00 | ||
| 02-Oct.-18 | 270.00 | 268.00 | 270.00 | 276.00 | 293.00 | ||
| 01-Oct.-18 | 264.00 | 260.00 | 266.00 | 277.00 | 293.00 | ||
| 28-Sep.-18 | 264.00 | 260.00 | 266.00 | 276.00 | 293.00 | ||
| 27-Sep.-18 | 265.00 | 260.00 | 262.00 | 270.00 | 293.00 | ||
| 26-Sep.-18 | 261.00 | 260.00 | 263.00 | 269.00 | 287.00 | ||
| 25-Sep.-18 | 253.00 | 259.00 | 264.00 | 269.00 | 287.00 | ||
| 24-Sep.-18 | 253.00 | 259.00 | 264.00 | 269.00 | 287.00 | ||
| 21-Sep.-18 | 253.00 | 259.00 | 264.00 | 269.00 | 286.00 | ||
| 20-Sep.-18 | 253.00 | 259.00 | 265.00 | 271.00 | 286.00 | ||
| 19-Sep.-18 | 253.00 | 260.00 | 267.00 | 270.00 | 275.00 | ||
| 18-Sep.-18 | 253.00 | 254.00 | 263.00 | 271.00 | 275.00 | ||
| 17-Sep.-18 | 255.00 | 258.00 | 264.00 | 271.00 | 275.00 | ||
| 14-Sep.-18 | 255.00 | 257.00 | 264.00 | 270.00 | 275.00 | ||
| 13-Sep.-18 | 255.00 | 259.00 | 260.00 | 260.00 | 275.00 | ||
| 12-Sep.-18 | 255.00 | 259.00 | 261.00 | 260.00 | 274.00 | ||
| 11-Sep.-18 | 256.00 | 253.00 | 256.00 | 260.00 | 274.00 | ||
| 10-Sep.-18 | 256.00 | 255.00 | 257.00 | 260.00 | 274.00 | ||
| 07-Sep.-18 | 259.00 | 255.00 | 256.00 | 260.00 | 274.00 | ||
| 06-Sep.-18 | 254.00 | 255.00 | 253.00 | 262.00 | 274.00 | ||
| 05-Sep.-18 | 263.00 | 255.00 | 253.00 | 257.00 | 278.00 | ||
| 04-Sep.-18 | 263.00 | 255.00 | 254.00 | 258.00 | 278.00 | ||
| 03-Sep.-18 | 262.00 | 256.00 | 260.00 | 266.00 | 276.00 | ||
| 29-Ago.-18 | 262.00 | 257.00 | 259.00 | 266.00 | 276.00 | ||
| 28-Ago.-18 | 263.00 | 257.00 | 259.00 | 265.00 | 276.00 | ||
| 27-Ago.-18 | 263.00 | 258.00 | 260.00 | 265.00 | 276.00 | ||
| 24-Ago.-18 | 263.00 | 258.00 | 260.00 | 265.00 | 276.00 | ||
| 23-Ago.-18 | 264.00 | 258.00 | 262.00 | 269.00 | 275.00 | ||
| 22-Ago.-18 | 264.00 | 258.00 | 262.00 | 269.00 | 270.00 | ||
| 21-Ago.-18 | 264.00 | 258.00 | 262.00 | 269.00 | 270.00 | ||
| 20-Ago.-18 | 264.00 | 260.00 | 263.00 | 269.00 | 270.00 | ||
| 17-Ago.-18 | 264.00 | 260.00 | 263.00 | 269.00 | 273.00 | ||
| 16-Ago.-18 | 263.00 | 260.00 | 260.00 | 262.00 | 270.00 | ||
| 15-Ago.-18 | 248.00 | 254.00 | 256.00 | 259.00 | 270.00 | ||
| 14-Ago.-18 | 248.00 | 251.00 | 255.00 | 258.00 | 270.00 |
