(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
Aug.22 | Aug.21 | |
---|---|---|
Domestic currency | ||
Maximum rate | 115.14% | 115.14% |
Cumulative factor | 18.72384 | 18.68404 |
Foreign currency | ||
Maximum rate | 96.89% | 96.89% |
Cumulative factor | 12.18998 | 12.16706 |
Aug.22 | Aug.21 | |
---|---|---|
Domestic currency | ||
Maximum rate | 115.14% | 115.14% |
Cumulative factor | 2153.08338 | 2148.50620 |
Foreign currency | ||
Maximum rate | 96.89% | 96.89% |
Cumulative factor | 127.92858 | 127.68805 |
Opening hours:
Monday to Friday: 9:00 am - 4:30 pm
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(PDF format, maximum 15 MB)