Última Actualización: 12/12/07

Perú
Página Resumen Sobre el Plan de Cumplimiento y Transición
Persona responsable
Teresa Lamas
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Jirón Miró Quesada 441, Lima 1, Perú
Teléfono: 51 1 6132198
Fax: 51 1 3111407
Correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Las marcas (x) indican que las especificaciones de las NEDDs para cobertura, periodicidad y puntualidad han sido cumplidos. En el caso que Perú hiciera uso de las claúsulas de flexibilidad o indique que buscará cumplir con las normas durante el período de transición, la tabla muestra la situación actual y mediante un pie de página se indica el uso de la claúsula o del plan de transición.
Categoría (y, si es diferente, la descripción nacional) | Cobertura | Periodicidad | Puntualidad |
---|---|---|---|
Sector Real | |||
Cuentas Nacionales | x | x | x |
Índices de Producción | x | x | x |
Mercado Laboral: Empleo | x | x | x |
Mercado Laboral: Desempleo | x | x | x |
Mercado Laboral: Sueldos y Salarios | x | x | 1/ |
Índice de Precios: Precios al Consumidor | x | x | x |
Índice de Precios: Precios al Productor | x | x | x |
Sector Fiscal | |||
Operaciones del Gobierno General o del Sector Público | x | x | x |
Operaciones del Gobierno Central | x | x | x |
Deuda del Gobierno Central | x | x | x |
Sector Financiero | |||
Cuentas Analíticas del Sector Bancario | x | x | x |
Cuentas Analíticas del Banco Central | x | x | x |
Tasas de Interés | x | x | ... |
Mercado Bursátil | x | x | ... |
Sector Externo | |||
Balanza de Pagos | x | x | x |
Reservas Internacionales | x | x | x |
Balanza Comercial | x | x | x |
Posición de Inversión Internacional | x | x | x |
Tipo de Cambio | x | x | ... |
Población | x | x | ... |
1/ Se ha tomado una cláusula de flexibilidad para la periodicidad y puntualidad de la categoría de sueldos y salarios.