| Crecimiento económico: | El crecimiento económico de un país es el resultado del aumento de la producción de bienes y servicios. Cuando el crecimiento económico aumenta influye en la generación de mayores puestos de trabajo. |
|---|---|
| Economía formal: | Permite un mejor acceso a los servicios públicos, la mejora de la educación el incremento del ingreso y el acceso a un mercado más grande. |
| Economía informal: | Dificulta el acceso a los servicios públicos, además empeora el nivel de la educación y restringe el acceso al crédito. |
| Empleo: | Comprende a las personas en edad y capacidad de trabajar que realizan algún tipo de trabajo, o están buscando activamente un trabajo. También se le conoce con el nombre de fuerza laboral o de Población Económicamente Activa (PEA). |
| Producto Bruto Interno o PBI: | El PBI es el principal indicador económico de un país y mide el valor agregado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un periodo dado. Este valor es un indicador del bienestar de una nación. Se valoriza en millones de S/ corrientes y constantes, mientras que para la comparación entre países se debe valorizar en US$. |
| PBI per cápita: | Es la relación entre el PBI y la población de un país en un año determinado. Generalmente se asocia con el grado de desarrollo relativo de un país. Se valoriza en US$. |
| PBI medido por el método de la producción: | Nos muestra que todo lo que compramos proviene de algún sector productivo, por ejemplo: los alimentos del sector agropecuario, el transporte que nos moviliza del sector servicios y la ropa que usamos del sector manufactura. Se valoriza en millones de S/ corrientes y constantes. |
| PBI medido por el método del ingreso: | Nos dice que los ingresos de las familias, de las empresas y del Gobierno son el resultado de lo que producen. Se valoriza en millones de S/ corrientes y constantes. |
| PBI medido por el método del gasto: | Nos muestra que los ingresos de las personas, las empresas y el Gobierno se destinan al consumo o a la inversión. También para comprar y vender bienes y servicios del exterior. Se valoriza en millones de S/ corrientes y constantes. |
| Productividad: | La productividad mide la relación que se obtiene entre la producción y los insumos que se utilizan para fabricar un bien. Si obtenemos un mayor número de bienes en base a un menor número de insumos diremos que tenemos una mayor productividad, es decir la relación entre insumo y productividad será inversamente proporcional. Los insumos pueden tener la forma de recursos materiales, humanos, técnicos y financieros. En resumen, la productividad es el indicador económico que se encarga de decirnos que tan bien estamos haciendo uso de nuestros recursos. Significa producir más en menos tiempo, con menos uso de energía, en un menor espacio y con menos desperdicios por cada bien producido. |
| Población en edad a trabajar: | Comprende a las personas aptas en cuanto a edad para ejercer funciones de producción. |
| Tasa de empleo: | Es la proporción de personas que se encuentran ocupadas sobre el total de la población económicamente activa. |
| Ventana demográfica: | Es cuando la mayor parte de la población está en edad para trabajar. |
| Banco Central de Reserva del Perú o BCRP: | Es la institución autónoma cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales del país, emitir billetes y monedas e informar al país sobre las finanzas nacionales. |
|---|---|
| Crédito: | Es la operación financiera en la que uno se presta dinero y se compromete a devolver la cantidad solicitada, además de un pago adicional (intereses) asociado a la tasa de interés, dentro de un tiempo definido de acuerdo con las condiciones del préstamo. |
| Deflación: | Es la baja generalizada y prolongada del nivel de precios de bienes y servicios. |
| Dinero: | Es todo medio de pago de aceptación general por parte de compradores y vendedores. Sirve también para expresar los precios de los bienes y servicios y refleja la acumulación de riqueza. Los billetes y monedas son dinero y son emitidos por el Banco Central. |
| Dolarización: | Se asocia al uso frecuente de dólares para las transacciones económicas y financieras, establecer precios o acumular riqueza. Los coeficientes de dolarización reflejan el porcentaje de créditos o liquidez totales de las entidades financieras que están en dólares. |
| Estabilidad monetaria: | Situación en la que la moneda nacional preserva su poder adquisitivo. Esto ocurre en un entorno donde predomina una inflación baja y estable. |
| Hiperinflación: | Es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente. |
| Inflación: | Es el incremento general y sostenido de los precios y afecta, principalmente, a los más pobres. Es por ello que la misión del Banco Central es mantenerla bajo control. |
| Política monetaria: | Se encarga de la estabilidad monetaria, que el dinero preserve su valor en el tiempo. |
| Tasa de interés: | Es el precio (costo o rentabilidad) del dinero. Suele expresarse en términos porcentuales y referirse a un período de un año. Si uno tiene un préstamo, la tasa de interés representará el costo por el uso del dinero; si uno tiene un ahorro, indicará la rentabilidad del dinero. |
| Tasa de interés activa: | Es la tasa de interés que se cobra por los préstamos otorgados. |
| Tasa de interés pasiva: | Es la tasa de interés que se recibe por los ahorros depositados. |
| Tipo de cambio: | Es el precio de una moneda en términos de otra. Por ejemplo, el precio en Soles del dólar de los Estados Unidos de América. |
| Activo Financiero: | Instrumento financiero (documento o título) emitido por una institución privada o pública que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros del vendedor. |
|---|---|
| Choque externo: | Suceso externo, independiente de la economía del país, que influye puntualmente en la misma, generalmente produciendo un efecto negativo. |
| Encaje: | Es un porcentaje que las instituciones financieras deben mantener como reservas en sus cajas o en sus cuentas en el Banco Central, por cada depósito que reciben del público. |
| Déficit fiscal: | Si el gobierno gasta más de lo que gana tiene Déficit fiscal, entonces se reduce el ahorro del gobierno y/o se incrementa la deuda del gobierno. Se valoriza en millones de S/ corrientes y constantes y se mide como % del PBI. |
| Deuda pública: | Comprende el conjunto de obligaciones del gobierno que se encuentran aún pendiente de pago. |
| Estabilidad macroeconómica: | Se construye sobre dos pilares: La Política Monetaria del BCRP y la Política Fiscal del Gobierno. La estabilidad macroeconómica permite mayor crecimiento, mayor bienestar y menos pobreza. |
| Gasto en bienes y servicios: | Es el gasto público en pago de recibos de agua, luz, teléfono, alquiler, útiles de oficina, transporte, etc. |
| Gasto en transferencias: | Es el gasto público en pago de pensiones y programas de ayuda social, como, por ejemplo: el Programa Juntos, el Vaso de Leche, comedores populares, etc. |
| Gasto público: | Es el uso de recursos provenientes del sector público en bienes, servicios o transferencias. Se realiza en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. |
| Gobierno: | El gobierno cumple un rol importante en la sociedad y financia sus gastos principalmente a través de impuestos. El gobierno debe de tener un presupuesto balanceado y sostenible. |
| Impuesto a la renta: | Es el impuesto que pagan las personas y empresas por sus ingresos o utilidades. |
| Impuesto general a las ventas o IGV: | Es el impuesto que pagan las personas y empresas por comprar o vender productos. |
| Impuesto selectivo al consumo o ISC: | Es el impuesto que se paga por el consumo de ciertos bienes, por ejemplo, por la gasolina, los cigarrillos, y los licores. |
| Ingresos fiscales: | Comprende la recaudación que percibe el gobierno por los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. |
| Ingresos no tributarios: | Comprende la recaudación del gobierno por la prestación de un servicio público como por ejemplo las contribuciones a la seguridad social. |
| Ingresos tributarios: | Comprende principalmente la recaudación por el impuesto a la renta, el IGV y el ISC. |
| Inversión pública: | Son los gastos destinados a las obras públicas, como carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etc. |
| Pago de intereses públicos: | Es el gasto público que se destina al pago de intereses generados por las deudas del gobierno. |
| Política fiscal: | Se encarga de fomentar el desarrollo de la economía, de garantizar la infraestructura económica, la educación, la salud y la promoción de inversión. |
| Presupuesto público: | Registra cuanto serán los ingresos y los gastos anuales del gobierno; y debe tener un presupuesto balanceado. |
| Prima de riesgo: | Es el diferencial entre la tasa de interés de un crédito o un bono comparado con otro de plazo equivalente tomado por un emisor considerado sin riesgo de crédito. |
| Recaudación tributaria: | Registra los ingresos provenientes de los impuestos. Los impuestos son una parte de los precios, ingresos o patrimonio que obligatoriamente van a favor del Estado. |
| Remuneraciones: | Es el gasto público en sueldos y salarios de los trabajadores públicos como por ejemplo en los pagos a médicos, policías, profesores, etc. |
| Resultado económico: | Registra la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto público. Cuando el resultado económico es positivo hablamos de un superávit fiscal y cuando es negativo de un déficit fiscal. |
| Riesgo país: | El riesgo país determina si en un país existe un escenario óptimo para la inversión o no. Por lo tanto, si el riesgo país es alto, entonces el riesgo de invertir en este país es mayor. |
| Superávit fiscal: | Si el gobierno gana más de lo que gasta tiene Superávit fiscal, entonces aumenta el ahorro del gobierno y/o se reduce la deuda del gobierno. |
| Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): | Es la entidad encargada de la recaudación de impuestos. |
El contenido de cada una de las salas se puede relacionar con algunos de los objetivos establecidos en la currícula escolar para el quinto grado de educación secundaria. |
El contenido de cada una de las salas se puede relacionar con algunos de los objetivos establecidos en la currícula escolar para el cuarto grado de educación secundaria. |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.