Tasa de Interes
Tasa de Interés Interbancaria en S/
| Mar. 13 | Mar. 12 | |
|---|---|---|
| Cierre día: | 4.25 | 4.29 |
| Acum. mes: | 4.26 | 4.26 |
| Mar. 13 | Mar. 12 | |
|---|---|---|
| Cierre día: | 4.25 | 4.29 |
| Acum. mes: | 4.26 | 4.26 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.