Tasa de Interes
Tasa de Interés Interbancaria en S/
| Nov. 05 | Nov. 04 | |
|---|---|---|
| Cierre día: | 4.25 | 4.25 |
| Acum. mes: | 4.25 | 4.25 |
| Nov. 05 | Nov. 04 | |
|---|---|---|
| Cierre día: | 4.25 | 4.25 |
| Acum. mes: | 4.25 | 4.25 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.