(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
Jul.22 | Jul.21 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 17.52845 | 17.49119 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 11.49917 | 11.47755 |
Jul.22 | Jul.21 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 2015.62393 | 2011.33898 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 120.67890 | 120.45200 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.