Ene.14 | Ene.13 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 112.98% | 112.98% |
Factor acumulado | 11.75854 | 11.73387 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 93.86% | 93.86% |
Factor acumulado | 8.09439 | 8.07952 |
Ene.14 | Ene.13 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 112.98% | 112.98% |
Factor acumulado | 1352.13217 | 1349.29554 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 93.86% | 93.86% |
Factor acumulado | 84.94716 | 84.79111 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.