Tasas máximas de interés compensatorio
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones de las Empresas del Sistema Financiero
| Feb. 20 | Feb. 19 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 27.50158 | 27.44382 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 17.12862 | 17.09677 |
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones entre Personas ajenas al Sistema Financiero
| Feb. 20 | Feb. 19 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 3,162.44911 | 3,155.80715 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 179.75750 | 179.42333 |
