(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
Set.02 | Set.01 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 19.16733 | 19.12658 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 12.44495 | 12.42155 |
Set.02 | Set.01 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 2204.08050 | 2199.39491 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 130.60441 | 130.35886 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.