Tasas máximas de interés compensatorio
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones de las Empresas del Sistema Financiero
| Ene. 31 | Ene. 30 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 26.36913 | 26.31375 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 16.50289 | 16.47221 |
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones entre Personas ajenas al Sistema Financiero
| Ene. 31 | Ene. 30 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 3,032.22720 | 3,025.85873 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 173.19078 | 172.86882 |
