Oct.11 | Oct.10 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 109.83% | 109.83% |
Factor acumulado | 9.63978 | 9.61995 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 87.56% | 87.56% |
Factor acumulado | 6.80955 | 6.79767 |
Oct.11 | Oct.10 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 109.83% | 109.83% |
Factor acumulado | 1108.49296 | 1106.21328 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 87.56% | 87.56% |
Factor acumulado | 71.46335 | 71.33862 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.