May.20 | May.19 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 15.32910 | 15.29651 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 10.21355 | 10.19435 |
May.20 | May.19 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 1762.71698 | 1758.96967 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 107.18686 | 106.98534 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.