Tasas máximas de interés compensatorio
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones de las Empresas del Sistema Financiero
| Ene. 23 | Ene. 22 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 25.92932 | 25.87486 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 16.25905 | 16.22882 |
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones entre Personas ajenas al Sistema Financiero
| Ene. 23 | Ene. 22 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 2,981.65242 | 2,975.39018 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 170.63176 | 170.31455 |
