(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
Set.23 | Set.22 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 20.04336 | 20.00075 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 12.94662 | 12.92228 |
Set.23 | Set.22 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 2304.81688 | 2299.91714 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 135.86923 | 135.61377 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.