(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
(1) De acuerdo con la Circular N° 0008-2021-BCRP, la tasa máxima de interés moratorio es equivalente al 15 por ciento de la tasa máxima de interés compensatorio.
Ago.13 | Ago.12 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 18.36863 | 18.32958 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 11.98525 | 11.96272 |
Ago.13 | Ago.12 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 2112.23734 | 2107.74700 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 125.78008 | 125.54360 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.