Tasas máximas de interés compensatorio
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones de las Empresas del Sistema Financiero
| Mar. 12 | Mar. 11 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 28.68266 | 28.62242 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 17.77807 | 17.74502 |
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones entre Personas ajenas al Sistema Financiero
| Mar. 12 | Mar. 11 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 3,298.26353 | 3,291.33632 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 186.57320 | 186.22636 |
