May.24 | May.23 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 15.46015 | 15.42728 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 10.29073 | 10.27138 |
May.24 | May.23 | |
---|---|---|
Moneda Nacional | ||
Tasa máxima | 115.14% | 115.14% |
Factor acumulado | 1777.78622 | 1774.00687 |
Moneda Extranjera | ||
Tasa máxima | 96.89% | 96.89% |
Factor acumulado | 107.99676 | 107.79372 |
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.