Tasas máximas de interés compensatorio
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones de las Empresas del Sistema Financiero
| May. 12 | May. 11 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 114.13% | 114.13% |
| Factor acumulado | 32.61246 | 32.54355 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 99.84% | 99.84% |
| Factor acumulado | 19.92988 | 19.89159 |
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones entre Personas ajenas al Sistema Financiero
| May. 12 | May. 11 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 114.13% | 114.13% |
| Factor acumulado | 3,750.15695 | 3,742.23356 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 99.84% | 99.84% |
| Factor acumulado | 209.15560 | 208.75374 |
