Tasas máximas de interés compensatorio
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones de las Empresas del Sistema Financiero
| Nov. 04 | Nov. 03 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 21.91512 | 21.86909 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 14.01026 | 13.98421 |
Tasa Máxima de Interés Compensatorio para Operaciones entre Personas ajenas al Sistema Financiero
| Nov. 04 | Nov. 03 | |
|---|---|---|
| Moneda Nacional | ||
| Tasa máxima | 113.16% | 113.16% |
| Factor acumulado | 2,520.05365 | 2,514.76088 |
| Moneda Extranjera | ||
| Tasa máxima | 95.40% | 95.40% |
| Factor acumulado | 147.03166 | 146.75833 |
