N° | DT 2017-05 |
Título | Determinantes de los Conflictos Sociales en Zonas de Producción Minera |
Autores | y |
Lenguaje | Español |
Fecha | 2017/06/01 |
Resumen | El presente trabajo evalúa los determinantes de los conflictos sociales en zonas de producción minera en el Perú, utilizando información distrital de cada conflicto social y empresa minera entre los años 2008 y 2015. Encontramos que tanto factores socio-demográficos y económicos no utilizados previamente en la literatura y propios al distrito y a las empresas, impactan significativamente en la probabilidad de ocurrencia de un conflicto socio-ambiental. A diferencia de trabajos previos, un aumento de los precios internacionales de los principales metales extraídos en cada mina no tiene efectos significativos en la probabilidad de ocurrencia de un conflicto en distritos de producción minera. |
Enlace de descarga |
Accesos directosSíguenosTrabaja con nosotrosMesa de partesHorario de atención:
mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
Canje de NumerarioHorario de atención: Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.
Dirección: Jr. Santa Rosa 441-445, Lima-1, Perú
Teléfono: (511) 613 2000
|