Se publica después de su aprobación por el Directorio del BCRP. Contiene una descripción de la decisión sobre la tasa de interés de referencia, el sustento de dicha decisión, la explicación de la evolución de la inflación, así como las tasas de interés para las operaciones del BCRP con el sistema financiero.
2025
9 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
13 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
13 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
10 de abril | Nota informativa | Presentación | |
8 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
12 de junio | Nota informativa | Presentación | |
10 de julio | Nota informativa | Presentación | |
14 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
11 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
9 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
13 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
11 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2024
11 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
8 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
7 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
11 de abril | Nota informativa | Presentación | |
9 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
13 de junio | Nota informativa | Presentación | |
11 de julio | Nota informativa | Presentación | |
8 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
12 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
10 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
7 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
12 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2023
12 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
9 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
9 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
13 de abril | Nota informativa | Presentación | |
11 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
8 de junio | Nota informativa | Presentación | |
13 de julio | Nota informativa | Presentación | |
10 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
14 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
5 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
9 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
14 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2022
6 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
10 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
10 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
7 de abril | Nota informativa | Presentación | |
12 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
9 de junio | Nota informativa | Presentación | |
7 de julio | Nota informativa | Presentación | |
11 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
8 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
6 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
10 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
7 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2021
14 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
11 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
11 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
8 de abril | Nota informativa | Presentación | |
13 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
10 de junio | Nota informativa | Presentación | |
8 de julio | Nota informativa | Presentación | |
12 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
9 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
7 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
11 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
9 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2020
9 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
13 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
12 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
19 de marzo | Nota informativa | ||
9 de abril | Nota informativa | ||
7 de mayo | Nota informativa | ||
11 de junio | Nota informativa | ||
9 de julio | Nota informativa | Presentación | |
13 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
10 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
7 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
12 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
10 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2019
10 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
7 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
7 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
11 de abril | Nota informativa | Presentación | |
9 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
13 de junio | Nota informativa | Presentación | |
11 de julio | Nota informativa | Presentación | |
8 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
12 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
10 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
7 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
12 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2018
11 de enero | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
8 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
8 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
12 de abril | Nota informativa | Presentación | |
10 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
7 de junio | Nota informativa | Presentación | |
12 de julio | Nota informativa | Presentación | |
9 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
13 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
11 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
8 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
13 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
2017
14 de diciembre | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
9 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
12 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
14 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
10 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
13 de julio | Nota informativa | Presentación | |
8 de junio | Nota informativa | Presentación | |
11 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
6 de abril | Nota informativa | Presentación | |
9 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
9 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
12 de enero | Nota informativa | Presentación |
2016
15 de diciembre | Nota informativa | Presentación | |
---|---|---|---|
10 de noviembre | Nota informativa | Presentación | |
13 de octubre | Nota informativa | Presentación | |
8 de setiembre | Nota informativa | Presentación | |
11 de agosto | Nota informativa | Presentación | |
14 de julio | Nota informativa | Presentación | |
9 de junio | Nota informativa | Presentación | |
12 de mayo | Nota informativa | Presentación | |
14 de abril | Nota informativa | Presentación | |
10 de marzo | Nota informativa | Presentación | |
11 de febrero | Nota informativa | Presentación | |
14 de enero | Nota informativa | Presentación |
2015
10 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
---|---|---|
12 de noviembre | Nota informativa | Presentación |
15 de octubre | Nota informativa | Presentación |
10 de setiembre | Nota informativa | Presentación |
13 de agosto | Nota informativa | Presentación |
9 de julio | Nota informativa | Presentación |
11 de junio | Nota informativa | Presentación |
14 de mayo | Nota informativa | Presentación |
9 de abril | Nota informativa | Presentación |
12 de marzo | Nota informativa | Presentación |
12 de febrero | Nota informativa | Presentación |
15 de enero | Nota informativa | Presentación |
2014
11 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
---|---|---|
13 de noviembre | Nota informativa | Presentación |
9 de octubre | Nota informativa | Presentación |
11 de setiembre | Nota informativa | Presentación |
7 de agosto | Nota informativa | Presentación |
10 de julio | Nota informativa | Presentación |
12 de junio | Nota informativa | Presentación |
8 de mayo | Nota informativa | Presentación |
10 de abril | Nota informativa | Presentación |
13 de marzo | Nota informativa | Presentación |
13 de febrero | Nota informativa | Presentación |
9 de enero de 2014 | Nota informativa | Presentación |
2013
12 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
---|---|---|
7 de noviembre | Nota informativa | Presentación |
10 de octubre | Nota informativa | Presentación |
12 de setiembre | Nota informativa | Presentación |
8 de agosto | Nota informativa | Presentación |
11 de julio | Nota informativa | Presentación |
13 de junio | Nota informativa | Presentación |
9 de mayo | Nota informativa | Presentación |
11 de abril | Nota informativa | Presentación |
7 de marzo | Nota informativa | Presentación |
7 de febrero | Nota informativa | Presentación |
10 de enero | Nota informativa | Presentación |
2012
6 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
---|---|---|
8 de noviembre | Nota informativa | Presentación |
11 de octubre | Nota informativa | Presentación |
6 de setiembre | Nota informativa | Presentación |
9 de agosto | Nota informativa | Presentación |
12 de julio | Nota informativa | Presentación |
7 de junio | Nota informativa | Presentación |
10 de mayo | Nota informativa | Presentación |
12 de abril | Nota informativa | Presentación |
8 de marzo | Nota informativa | Presentación |
9 de febrero | Nota informativa | Presentación |
12 de enero | Nota informativa | Presentación |
2011
7 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
---|---|---|
10 de noviembre | Nota informativa | Presentación |
6 de octubre | Nota informativa | Presentación |
8 de setiembre | Nota informativa | Presentación |
11 de agosto | Nota informativa | Presentación |
7 de julio | Nota informativa | Presentación |
9 de junio | Nota informativa | Presentación |
12 de mayo | Nota informativa | Presentación |
7 de abril | Nota informativa | Presentación |
10 de marzo | Nota informativa | Presentación |
10 de febrero | Nota informativa | Presentación |
6 de enero | Nota informativa | Presentación |
2010
9 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
---|---|---|
11 de noviembre | Nota informativa | Presentación |
7 de octubre | Nota informativa | Presentación |
9 de setiembre | Nota informativa | Presentación |
5 de agosto | Nota informativa | Presentación |
8 de julio | Nota informativa | Presentación |
10 de junio | Nota informativa | Presentación |
6 de mayo | Nota informativa | Presentación |
8 de abril | Nota informativa | Presentación |
11 de marzo | Nota informativa | Presentación |
11 de febrero | Nota informativa | Presentación |
7 de enero | Nota informativa | Presentación |
2009
10 de diciembre | Nota informativa | Presentación |
---|---|---|
5 de noviembre | Nota informativa | Presentación |
7 de octubre | Nota informativa | |
10 de setiembre | Nota informativa | Presentación |
6 de agosto | Nota informativa | Presentación |
9 de julio | Nota informativa | Presentación |
4 de junio | Nota informativa | Presentación |
7 de mayo | Nota informativa | Presentación |
8 de abril | Nota informativa | Presentación |
5 de marzo | Nota informativa | Presentación |
5 de febrero | Nota informativa | Presentación |
8 de enero | Nota informativa | Presentación |
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Otras Notas Informativas
- Nota Informativa: BCRP reduce meta de inflación a 2,0 por ciento
- Nota de Prensa: Reporte de Inflación - Enero del 2003
- Nota de Prensa: Banco Central de Reserva publica su primer reporte de inflación, junio 2002
- Nota Informativa: Banco Central de Reserva publica reporte de inflación de setiembre
- Programa Monetario para el año 2002: enero 2002
- Nota informativa sobre modificación de la Meta Operativa: abril 2001