Curva de rendimiento
Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)
Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.
| Fecha | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Nov.-25 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 3.99 | 4.02 | ||
| 26-Nov.-25 | 4.09 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | ||
| 25-Nov.-25 | 4.10 | 4.04 | 4.02 | 4.01 | 4.00 | ||
| 24-Nov.-25 | 4.10 | 4.03 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | ||
| 21-Nov.-25 | 4.09 | 4.02 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
| 20-Nov.-25 | 4.09 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | ||
| 19-Nov.-25 | 4.09 | 4.01 | 4.00 | 4.00 | 3.97 | ||
| 18-Nov.-25 | 4.06 | 4.01 | 3.98 | 3.96 | 3.95 | ||
| 17-Nov.-25 | 4.06 | 3.98 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | ||
| 14-Nov.-25 | 4.07 | 3.97 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | ||
| 13-Nov.-25 | 3.98 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.94 | ||
| 12-Nov.-25 | 3.98 | 3.96 | 3.95 | 3.94 | 3.92 | ||
| 11-Nov.-25 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 3.96 | 3.91 | ||
| 10-Nov.-25 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 3.95 | 3.90 | ||
| 07-Nov.-25 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.95 | 3.90 | ||
| 06-Nov.-25 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.95 | 3.90 | ||
| 05-Nov.-25 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.95 | 3.88 | ||
| 04-Nov.-25 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.96 | 3.87 | ||
| 03-Nov.-25 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | 3.86 | ||
| 31-Oct.-25 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.96 | 3.86 | ||
| 30-Oct.-25 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.96 | 3.86 | ||
| 29-Oct.-25 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.96 | 3.91 | ||
| 28-Oct.-25 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.88 | ||
| 27-Oct.-25 | 3.88 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.88 | ||
| 24-Oct.-25 | 3.89 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.88 | ||
| 23-Oct.-25 | 3.89 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.88 | ||
| 22-Oct.-25 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 3.96 | ||
| 21-Oct.-25 | 3.87 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.96 | ||
| 20-Oct.-25 | 3.86 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.97 | ||
| 17-Oct.-25 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.97 | ||
| 16-Oct.-25 | 3.88 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.97 | ||
| 15-Oct.-25 | 3.88 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.89 | ||
| 14-Oct.-25 | 3.88 | 3.86 | 3.87 | 3.87 | 3.88 | ||
| 13-Oct.-25 | 3.85 | 3.87 | 3.88 | 3.87 | 3.88 | ||
| 10-Oct.-25 | 3.86 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.88 | ||
| 09-Oct.-25 | 3.93 | 3.91 | 3.91 | 3.89 | 3.87 | ||
| 07-Oct.-25 | 3.92 | 3.91 | 3.91 | 3.90 | 3.87 | ||
| 06-Oct.-25 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.90 | 3.87 | ||
| 03-Oct.-25 | 3.89 | 3.93 | 3.92 | 3.90 | 3.87 | ||
| 02-Oct.-25 | 3.90 | 3.92 | 3.91 | 3.90 | 3.87 | ||
| 01-Oct.-25 | 3.90 | 3.92 | 3.91 | 3.90 | 3.89 | ||
| 30-Sep.-25 | 3.92 | 3.93 | 3.92 | 3.91 | 3.88 | ||
| 29-Sep.-25 | 3.97 | 3.93 | 3.92 | 3.91 | 3.88 | ||
| 26-Sep.-25 | 3.97 | 4.00 | 3.97 | 3.90 | 3.88 | ||
| 25-Sep.-25 | 3.97 | 3.93 | 3.91 | 3.89 | 3.88 | ||
| 24-Sep.-25 | 3.94 | 3.93 | 3.91 | 3.89 | 3.94 | ||
| 23-Sep.-25 | 4.07 | 3.93 | 4.00 | 3.89 | 3.93 | ||
| 22-Sep.-25 | 4.06 | 4.01 | 4.00 | 3.89 | 3.93 | ||
| 19-Sep.-25 | 4.05 | 4.00 | 4.01 | 3.87 | 3.93 | ||
| 18-Sep.-25 | 4.02 | 3.96 | 3.92 | 3.88 | 3.92 |
