Curva de Rendimiento de CD BCRP

Curva de rendimiento

Curva de Rendimiento de CD BCRP
(en porcentaje)

Nota: Tasas calculadas a partir de los precios de los mercados primario y secundario de CDBCRP del día hábil previo.

 

Fecha 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 2 años 3 años
14-Oct.-25 3.88 3.86 3.87 3.87 3.88
13-Oct.-25 3.85 3.87 3.88 3.87 3.88
10-Oct.-25 3.86 3.89 3.89 3.89 3.88
09-Oct.-25 3.93 3.91 3.91 3.89 3.87
07-Oct.-25 3.92 3.91 3.91 3.90 3.87
06-Oct.-25 3.91 3.91 3.91 3.90 3.87
03-Oct.-25 3.89 3.93 3.92 3.90 3.87
02-Oct.-25 3.90 3.92 3.91 3.90 3.87
01-Oct.-25 3.90 3.92 3.91 3.90 3.89
30-Sep.-25 3.92 3.93 3.92 3.91 3.88
29-Sep.-25 3.97 3.93 3.92 3.91 3.88
26-Sep.-25 3.97 4.00 3.97 3.90 3.88
25-Sep.-25 3.97 3.93 3.91 3.89 3.88
24-Sep.-25 3.94 3.93 3.91 3.89 3.94
23-Sep.-25 4.07 3.93 4.00 3.89 3.93
22-Sep.-25 4.06 4.01 4.00 3.89 3.93
19-Sep.-25 4.05 4.00 4.01 3.87 3.93
18-Sep.-25 4.02 3.96 3.92 3.88 3.92
17-Sep.-25 4.01 3.95 3.92 3.88 3.92
16-Sep.-25 4.00 3.94 3.92 3.94 3.93
15-Sep.-25 4.01 3.94 3.92 3.94 3.93
12-Sep.-25 4.02 3.94 3.92 3.94 3.93
11-Sep.-25 3.94 3.94 3.92 3.94 3.93
10-Sep.-25 4.12 3.94 3.94 3.94 3.96
09-Sep.-25 4.11 4.00 4.00 3.97 3.95
08-Sep.-25 4.10 3.99 3.99 3.96 3.94
05-Sep.-25 4.09 3.98 3.98 3.95 3.94
04-Sep.-25 4.08 3.97 3.97 3.95 3.94
03-Sep.-25 4.07 3.96 3.96 3.95 3.96
02-Sep.-25 4.06 3.95 3.95 3.96 3.95
01-Sep.-25 4.05 3.95 3.95 3.96 3.95
29-Ago.-25 4.04 3.95 3.95 3.96 3.95
28-Ago.-25 4.03 3.94 3.94 3.96 3.95
27-Ago.-25 4.02 3.94 3.94 3.96 3.96
26-Ago.-25 4.01 3.95 3.94 3.97 3.96
25-Ago.-25 4.00 3.95 3.95 3.97 3.94
22-Ago.-25 3.99 3.95 3.95 3.97 3.95
21-Ago.-25 4.00 3.95 3.96 3.97 3.95
20-Ago.-25 4.00 3.98 3.96 3.97 3.98
19-Ago.-25 4.01 3.97 3.97 3.99 3.99
18-Ago.-25 3.97 3.97 3.98 3.99 3.99
15-Ago.-25 3.99 3.98 3.98 3.99 3.99
14-Ago.-25 4.02 3.98 3.99 3.99 3.99
13-Ago.-25 4.02 3.99 4.00 3.99 4.02
12-Ago.-25 4.03 4.00 4.01 4.02 4.03
11-Ago.-25 4.03 4.01 4.01 4.02 4.03
08-Ago.-25 4.06 4.02 4.02 4.02 4.03
07-Ago.-25 4.07 4.04 4.03 4.02 4.03
05-Ago.-25 4.09 4.05 4.06 4.06 4.05
04-Ago.-25 4.08 4.04 4.05 4.05 4.04

 


Mesa de partes

Horario de atención:
Lunes a Viernes: 9:00 a. m. - 4:30 p. m.

Mesa de partes virtual

mesadepartesvirtual@bcrp.gob.pe
(Formato PDF, máximo 15 MB)
 

Canje de Numerario

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 9:15 a. m. - 3:15 p. m.