Dic.01 | Nov.30 | |
---|---|---|
Mínimo: | 2,8250 | 2,8300 |
Máximo: | 2,8290 | 2,8350 |
Promedio: | 2,8272 | 2,8325 |
Corresponde a las transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.
Fuente: Datatec.
Cotización | Dic.01 | Nov.30 |
---|---|---|
Apertura: | 2,827 | 2,834 |
Cierre: | 2,827 | 2,832 |
Var%(12 meses) | -1,74 | -1,70 |
Var%(acum.2010) | -2,08 | -1,91 |
Fuente: BCRP
Dic.01 | Nov.30 | |
---|---|---|
Cierre venta: | 3,704 | 3,684 |
Var% (12 meses) | -14,77 | -14,81 |
Fuente: BCRP