<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banco Central de Reserva del Perú - Novedades</title>
<link>http://www.bcrp.gob.pe/</link>
<description>Política monetaria, Publicaciones, Estadísticas, Transparencia</description>
<language>es-pe</language>
<generator>http://www.bcrp.gob.pe/</generator>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description> El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 596,5 millones.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 13 143,6 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 20 452,5 millones.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 19:01:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 2 200 millones a la tasa promedio de 3,87 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 14:07:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 100
 millones a la tasa promedio de 3,80 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 13:41:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 15 000 millones. Se convocó a las siguientes subastas: Certificados de Depósito al plazo de 1 año por S/. 100 millones y Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 2 200 millones.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 13:05:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 000 millones a la tasa promedio de 3,95 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 10:49:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 000 millones.</description>
					<pubDate>Monday, 20 May 2013 08:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description> El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 690,0 millones.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 12 966,7 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 20 030,2 millones.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 112 millones a la tasa promedio de 3,81 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 13:18:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 1 950 millones a la tasa promedio de 3,89 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 14:06:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 15 600 millones. Se convocó a las siguientes subastas: Certificados de Depósito al plazo de 1 año por S/. 150 millones y Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 1 950 millones.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 12:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 4 999,9 millones a la tasa promedio de 3,93 por ciento</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 10:47:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 5 000 millones.</description>
					<pubDate>Friday, 17 May 2013 08:15:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 846,5 millones.
</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 13 962,0 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 20 866,5 millones.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,24 por ciento.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 1 750 millones a la tasa promedio de 3,95 por ciento.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 14:12:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 100 millones a la tasa promedio de 3,74 por ciento.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 13:08:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 50 millones a la tasa promedio de 3,75 por ciento.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 12:32:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 15 900 millones. Se convocó a las siguientes subastas: Certificados de Depósito al plazo de 1 año por S/. 100 millones y Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 1 750 millones.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 12:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 000 millones a la tasa promedio de 3,99 por ciento.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 10:35:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 50 millones.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 08:15:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 000 millones.</description>
					<pubDate>Thursday, 16 May 2013 08:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
</channel>
</rss>