<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Banco Central de Reserva del Perú - Novedades</title>
<link>http://www.bcrp.gob.pe/</link>
<description>Política monetaria, Publicaciones, Estadísticas, Transparencia</description>
<language>es-pe</language>
<generator>http://www.bcrp.gob.pe/</generator>
<webMaster>webmaster@bcrp.gob.pe</webMaster>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 8 929,0 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 9 529,0 millones.
</description>
					<pubDate>Friday, 3 Feb 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description> El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 197,0 millones 
</description>
					<pubDate>Friday, 3 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,22 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 3 Feb 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 600 millones a la tasa promedio de 4,17 por ciento.</description>
					<pubDate>Friday, 3 Feb 2012 14:05:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario.</description>
					<pubDate>Friday, 3 Feb 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: Depósitos al Plazo de 3 días por S/. 600 millones. 
</description>
					<pubDate>Friday, 3 Feb 2012 12:42:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 9 400 millones.</description>
					<pubDate>Friday, 3 Feb 2012 12:16:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 336,4 millones
</description>
					<pubDate>Thursday, 2 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 9 322,4 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 9 422,4 millones.</description>
					<pubDate>Thursday, 2 Feb 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,22 por ciento.</description>
					<pubDate>Thursday, 2 Feb 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario.</description>
					<pubDate>Thursday, 2 Feb 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 100 millones a la tasa promedio de 4,18 por ciento.</description>
					<pubDate>Thursday, 2 Feb 2012 12:52:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 9 550 millones.</description>
					<pubDate>Thursday, 2 Feb 2012 12:53:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 8 500 millones.</description>
					<pubDate>Wednesday, 1 Feb 2012 12:27:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: CD BCRP al Plazo de 1 año por S/. 100 millones.</description>
					<pubDate>Thursday, 2 Feb 2012 08:15:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 591,3 millones</description>
					<pubDate>Wednesday, 1 Feb 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 9 162,5 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 8 554,7 millones.</description>
					<pubDate>Wednesday, 1 Feb 2012 19:39:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,22 por ciento.</description>
					<pubDate>Wednesday, 1 Feb 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva compró US$ 293 millones, a un tipo de cambio promedio de S/. 2,6889.</description>
					<pubDate>Wednesday, 1 Feb 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 287,8 millones</description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 4 212,7 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 9 325,5 millones.</description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,25 por ciento.</description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se constituyeron Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 002,3 millones a la tasa promedio de 4,21 por ciento.</description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 14:32:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El Banco Central de Reserva compró US$ 53 millones, a un tipo de cambio promedio de S/. 2,6890.</description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 13:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se colocaron CD BCRP al Plazo de 6 meses por S/. 100 millones a la tasa promedio de 4,19 por ciento.</description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 12:08:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 9 350 millones. Se convocó a la siguiente subasta: Depósitos al Plazo de 1 día por S/. 5 300 millones. </description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 12:13:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>Se convocó a la siguiente subasta: CD BCRP al Plazo de 6 meses por S/. 100 millones.</description>
					<pubDate>Tuesday, 31 Jan 2012 08:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description> El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 276,0 millones</description>
					<pubDate>Monday, 30 Jan 2012 18:30:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 4 058,9 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 8 913,5 millones.</description>
					<pubDate>Monday, 30 Jan 2012 19:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>OPM</title>
					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>
					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>
					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 4,23 por ciento.</description>
					<pubDate>Monday, 30 Jan 2012 17:00:00 -0500</pubDate>
				</item>
</channel>
</rss>
