<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">

<channel>

<title>Banco Central de Reserva del Perú - Novedades</title>

<link>http://www.bcrp.gob.pe/</link>

<description>Política monetaria, Publicaciones, Estadísticas, Transparencia</description>

<language>es-pe</language>

<generator>http://www.bcrp.gob.pe/</generator>

<webMaster>webmaster@bcrp.gob.pe</webMaster>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 700,5 millones en CD BCRP al plazo overnight, a la tasa promedio de 1,22 por ciento</description>

					<pubDate>Wednesday, 10 Mar 2010 14:01:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario.</description>

					<pubDate>Wednesday, 10 Mar 2010 13:30:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 400,0 millones en CD BCRP al plazo de 4 meses, a la tasa promedio de 1,38 por ciento.</description>

					<pubDate>Wednesday, 10 Mar 2010 13:22:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 50,0 millones en CD BCRP al plazo de 6 meses, a la tasa promedio de 1,50 por ciento.</description>

					<pubDate>Wednesday, 10 Mar 2010 12:57:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 2 200 millones. Se convocó a las siguientes subastas: -CD BCRP de 6 meses por un monto de S/. 50 millones. -CD BCRP de 4 meses por un monto de S/. 400 millones. -CD BCRP overnight por un monto de S/. 1 000 millones.</description>

					<pubDate>Wednesday, 10 Mar 2010 12:16:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 1 500,2 millones en CD BCRP al plazo overnight, a la tasa promedio de 1,22 por ciento.</description>

					<pubDate>Wednesday, 10 Mar 2010 11:10:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se convocó a la siguiente subasta: -CD BCRP al plazo overnight por un monto de S/. 1 500 millones.</description>

					<pubDate>Wednesday, 10 Mar 2010 08:44:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 130,5 millones.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 18:30:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 882,6 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 4 364,6 millones. 
</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 19:00:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 1,20 por ciento.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 17:00:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 1 450,1 millones en CD BCRP al plazo overnight, a la tasa promedio de 1,22 por ciento.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 14:05:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 100,0 millones en CD BCRP al plazo de 1 mes, a la tasa promedio de 1,26 por ciento.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 13:39:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El Banco Central de Reserva no intervino en el mercado cambiario.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 13:30:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 500,0 millones en CD BCRP al plazo de 3 meses, a la tasa promedio de 1,33 por ciento.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 13:11:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 50,0 millones en CD BCRP al plazo de 6 meses, a la tasa promedio de 1,45 por ciento.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 12:44:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 2 970 millones. Se convocó a las siguientes subastas: -CD BCRP de 6 meses por un monto de S/. 50 millones. -CD BCRP de 3 meses por un monto de S/. 500 millones. -CD BCRP de 1 mes por un monto de S/. 100 millones. -CD BCRP overnight por un monto de S/. 1 450 millones.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 12:10:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 1 500,1 millones en CD BCRP al plazo overnight, a la tasa promedio de 1,22 por ciento.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 11:55:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se convocó a la siguiente subasta: -CD BCRP al plazo overnight por un monto de S/. 1 500 millones.</description>

					<pubDate>Tuesday, 9 Mar 2010 08:46:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>La tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional fue 1,21 por ciento.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 17:00:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 230,0 millones.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 18:30:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCRP fue S/. 1 209,6 millones al cierre de operaciones. Antes de las operaciones del BCRP, dicho saldo fue positivo en S/. 4 591,5 millones.
</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 19:00:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 1 950,2 millones en CD BCRP al plazo overnight, a la tasa promedio de 1,21 por ciento.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 14:05:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 400,0 millones en CD BCRP al plazo de 3 meses, a la tasa promedio de 1,34 por ciento.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 13:11:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 200,0 millones en CD BCRP al plazo de 1 mes, a la tasa promedio de 1,26 por ciento.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 13:33:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El Banco Central compró US$ 35 millones a un tipo de cambio promedio S/. 2,8398 por dólar.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 13:30:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 29,0 millones en CD BCRP al plazo de 6 meses, a la tasa promedio de 1,44 por ciento.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 12:33:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>La liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP se estima positiva en S/. 3 630 millones. Se convocó a las siguientes subastas: -CD BCRP de 6 meses por un monto de S/. 50 millones. -CD BCRP de 3 meses por un monto de S/. 400 millones. -CD BCRP de 1 mes por un monto de S/. 200 millones. -CD BCRP overnight por un monto de S/. 1 950 millones.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 12:09:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se colocó S/. 1 000,0 millones en CD BCRP al plazo overnight, a la tasa promedio de 1,19 por ciento.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 11:09:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>Se convocó a la siguiente subasta: -CD BCRP al plazo overnight por un monto de S/. 1 000 millones.</description>

					<pubDate>Monday, 8 Mar 2010 08:41:00 -0500</pubDate>

				</item>

				<item>

					<title>OPM</title>

					<link>http://www.bcrp.gob.pe</link>

					<guid>http://www.bcrp.gob.pe</guid>

					<description>El monto negociado en Mercado Cambiario Interbancario fue de US$ 427,8 millones.</description>

					<pubDate>Friday, 5 Mar 2010 18:30:00 -0500</pubDate>

				</item>
</channel>
</rss>