| Mar 15 | Mar 12 | |
|---|---|---|
| Mínimo: | 2.8370 | 2.8360 |
| Máximo: | 2.8410 | 2.8380 |
| Promedio: | 2.8389 | 2.8372 |
Corresponde a las transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.
Fuente: Datatec.
| Cotización | Mar 15 | Mar 12 |
|---|---|---|
| Apertura: | 2.840 | 2.838 |
| Cierre: | 2.839 | 2.839 |
| Var%(12 meses) | -10.58 | -10.50 |
| Var%(acum.2010) | -1.66 | -1.66 |
Fuente: BCRP
| Mar 15 | Mar 12 | |
|---|---|---|
| Cierre venta: | 3.881 | 3.907 |
| Var% (12 meses) | -5.28 | -3.91 |
Fuente: BCRP