Actualizado al sábado 04 de febrero de 2012
| 03 Feb. | 02 Feb. | |
|---|---|---|
| Mínimo: | 2,6890 | 2,6880 |
| Máximo: | 2,6890 | 2,6910 |
| Promedio: | 2,6890 | 2,6895 |
Corresponde a las transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.
Fuente: Datatec.
| Cotización | 03 Feb. | 02 Feb. |
|---|---|---|
| Apertura: | 2,6890 | 2,6890 |
| Cierre: | 2,6890 | 2,6900 |
| Var%(12 meses) | -2,85 | -2,78 |
| Var%(acum.2011) | -0,30 | -0,26 |
Fuente: BCRP
| 03 Feb. | 02 Feb. | |
|---|---|---|
| Cierre venta: | 3,535 | 3,536 |
| Var% (12 meses) | 2,17 | 1,04 |
Fuente: BCRP