Actualizado al domingo 26 de mayo de 2013
| 24 May. | 23 May. | |
|---|---|---|
| Mínimo | 2,6600 | 2,6600 |
| Máximo: | 2,6900 | 2,6760 |
| Promedio: | 2,6787 | 2,6674 |
Corresponde a las transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.
Fuente: Datatec.
| Cotización | 24 May. | 23 May. |
|---|---|---|
| Apertura | 2,6700 | 2,6790 |
| Cierre: | 2,6890 | 2,6650 |
| Var%(12 meses) | -0,33 | -1,19 |
| Var%(acum.2013) | 5,37 | 4,43 |
Fuente: BCRP
| 24 May. | 23 May. | |
|---|---|---|
| Cierre venta | 3,477 | 3,448 |
| Var% (12 meses) | 2,79 | 1,81 |
Fuente: BCRP