| Sep 01 | Ago 31 | |
|---|---|---|
| Mínimo: | 2,7930 | 2,7960 |
| Máximo: | 2,7950 | 2,7980 |
| Promedio: | 2,7943 | 2,7966 |
Corresponde a las transaciones entre 9:00 AM y 1:30 PM.
Fuente: Datatec.
| Cotización | Sep 01 | Ago 31 |
|---|---|---|
| Apertura: | 2,796 | 2,799 |
| Cierre: | 2,796 | 2,798 |
| Var%(12 meses) | -5,32 | -5,35 |
| Var%(acum.2010) | -3,15 | -3,08 |
Fuente: BCRP
| Sep 01 | Ago 31 | |
|---|---|---|
| Cierre venta: | 3,578 | 3,548 |
| Var% (12 meses) | -14,65 | -16,31 |
Fuente: BCRP